Winter World Masters Games - Biathlon

Datum: 10. - 19.01.2020

Ergebnisse - Sprint

Nr Name Jahrgang Zeit Net Kat Pos Net Kat Diff Net Nation L-S
177 LAINE Ari-Pekka LAINE A. 1965 00:15:29.1 1 1-0 +
68 UUSITALO Terttu UUSITALO T. 1967 00:21:06.7 1 3-2 +
189 CECH Petr CECH P. 1963 00:17:47.4 1 0-4 +
78 JACKSON Yvette JACKSON Y. 1963 00:22:40.8 1 1-2 +
28 ŠIMUNEK Jaromír ŠIMUNEK J. 1955 00:13:50.9 1 1-1 +
2 SHIPULINA Olga SHIPULINA O. 1959 00:15:58.0 1 1-2 +
40 SOSNIN Aleksandr SOSNIN A. 1952 00:16:37.4 1 3-1 +
5 MALTAIS Claudette MALTAIS C. 1951 00:20:23.9 1 0-3 +
7 NYNÄS Jarl Henning NYNÄS J. 1949 00:17:40.2 1 1-3 +
10 VÄHÄKYLÄ Kalevi VÄHÄKYLÄ K. 1940 00:21:37.3 1 1-1 +
82 ZIPPL Stephan ZIPPL S. 1988 00:16:30.1 1 3-2 +
91 SCEKOCICHINAS Igoris SCEKOCICHINAS I. 1980 00:15:43.8 1 1-0 +
104 TREFILOV Vadim TREFILOV V. 1976 00:13:47.1 1 0-1 +
47 ELVY Simona ELVY S. 1977 00:18:53.6 1 2-1 +
117 RÖSCH Wilhelm RÖSCH W. 1974 00:15:20.7 1 1-2 +
58 LANCASTER Callie LANCASTER C. 1972 00:21:25.3 1 2-2 +
153 PUPYSHEV Yury PUPYSHEV Y. 1968 00:16:01.6 2 2-2 +
69 YAKUBA Tatyana YAKUBA T. 1968 00:22:21.5 2 0-1 +
199 HENTTONEN Harri HENTTONEN H. 1961 00:17:48.1 2 0-1 +
74 SALOKANNEL Satu SALOKANNEL S. 1964 00:23:20.1 2 2-4 +
21 SHIPULIN Vladimir SHIPULIN V. 1959 00:14:19.3 2 1-3 +
4 BELLISLE Martha BELLISLE M. 1958 00:20:56.1 2 2-3 +
31 FOSSUM Jon Arvid FOSSUM J. 1954 00:16:50.8 2 2-2 +
8 VEHKALA Eero VEHKALA E. 1948 00:18:18.8 2 2-5 +
81 SEGUIN Ludovic SEGUIN L. 1988 00:19:16.1 2 3-5 +
89 FELGENHAUER Mario FELGENHAUER M. 1980 00:16:04.1 2 0-1 +
97 PALGUTA Luboslav PALGUTA L. 1978 00:14:59.0 2 1-0 +
48 KOISTINEN Anu KOISTINEN A. 1977 00:19:08.2 2 0-5 +
135 TOKKO Rainer TOKKO R. 1971 00:16:08.1 2 1-3 +
54 FREI SCHÖPFER Maureen FREI SCHÖPFER M. 1974 00:21:55.1 2 3-2 +
162 BUTYRIN Mikhail BUTYRIN M. 1967 00:16:14.1 3 1-1 +
63 BARTALSKA NINAJOVA Dana BARTALSKA NINAJOVA D. 1969 00:23:33.9 3 1-2 +
182 CLEVELAND Dave CLEVELAND D. 1964 00:18:11.1 3 1-2 +
75 HEJTMANKOVA         Eva     HEJTMANKOVA         E. 1963 00:23:49.3 3 4-2 +
18 HAK Zdenek HAK Z. 1958 00:14:33.6 3 2-1 +
1 FINDLAY Jennifer FINDLAY J. 1959 00:24:00.4 3 4-3 +
41 TURUNEN Pekka TURUNEN P. 1952 00:16:59.4 3 0-4 +
9 SIIMESTÖ Mauri SIIMESTÖ M. 1946 00:19:17.8 3 2-4 +
83 MESCHERINOV German MESCHERINOV G. 1986 00:20:46.1 3 0-4 +
87 HÖFLINGER Benjamin HÖFLINGER B. 1983 00:17:00.3 3 1-3 +
96 ALEKSEI Timoshin ALEKSEI T. 1978 00:15:12.4 3 1-2 +
44 BOWES-LYON Léa-Marie BOWES-LYON L. 1979 00:21:45.4 3 1-4 +
138 SERGEI Popov SERGEI P. 1970 00:16:32.5 3 1-1 +
56 KALISKA Katarina KALISKA K. 1974 00:22:01.8 3 3-3 +
161 YAKUBA Evgeniy YAKUBA E. 1967 00:17:13.0 4 1-2 +
73 WENDT Elizabeth WENDT E. 1966 00:23:36.9 4 1-2 +
191 BERCÍK Ján BERCÍK J. 1962 00:18:11.2 4 0-3 +
76 COLLINS Julia COLLINS J. 1962 00:24:41.9 4 0-1 +
26 TOIKKANEN Ilpo TOIKKANEN I. 1957 00:15:09.5 4 1-4 +
3 SOININEN Ulla SOININEN U. 1959 00:24:51.1 4 4-4 +
34 QUINLAN William QUINLAN W. 1954 00:17:06.5 4 0-3 +
6 GERVASE Matthew GERVASE M. 1949 00:21:08.2 4 2-3 +
84 GÓMEZ MATEOS Christopher GÓMEZ MATEOS C. 1985 00:29:25.4 4 5-3 +
93 MOSER Christian MOSER C. 1980 00:17:02.3 4 1-3 +
110 MISHKIN Sergey MISHKIN S. 1975 00:16:00.0 4 1-2 +
49 KUNES Mira KUNES M. 1977 00:23:32.2 4 2-1 +
121 PART Janno PART J. 1973 00:16:32.7 4 0-1 +
61 ATWELL HOLAN Lisa ATWELL HOLAN L. 1971 00:22:30.7 4 0-4 +
164 GROTNES Christian GROTNES C. 1966 00:17:16.4 5 2-2 +
67 LANG-REE Jennifer LANG-REE J. 1967 00:23:38.1 5 1-2 +
193 BRIDGFORD Lindsay BRIDGFORD L. 1962 00:18:23.3 5 0-1 +
77 DONOGHOE Sue DONOGHOE S. 1962 00:31:08.9 5 4-3 +
19 PROUDFOOT James PROUDFOOT J. 1958 00:15:18.1 5 0-2 +
42 VIKSTRÖM Alf VIKSTRÖM A. 1952 00:17:22.5 5 1-3 +
80 ANTONIO FIGUEROA Raul ANTONIO FIGUEROA R. 1988 00:32:17.3 5 4-5 +
88 VIITANEN Jukka VIITANEN J. 1983 00:20:49.7 5 1-3 +
98 ANNOM Anti ANNOM A. 1977 00:16:23.9 5 0-3 +
46 SEPPÄNEN Tanja SEPPÄNEN T. 1979 00:26:24.1 5 1-3 +
114 HENRIKSSON Antti HENRIKSSON A. 1974 00:16:58.0 5 5-3 +
60 MILNEROVÁ Zuzana MILNEROVÁ Z. 1972 00:23:02.3 5 2-5 +
140 HORNIAK Pavol HORNIAK P. 1969 00:17:16.7 6 3-3 +
70 ARNOLD Sabine ARNOLD S. 1966 00:23:39.0 6 2-3 +
198 WARREN Dan WARREN D. 1962 00:18:43.8 6 2-1 +
23 BARTSCH Friedl BARTSCH F. 1957 00:15:21.4 6 0-0 +
35 DAVIES Thomas DAVIES T. 1953 00:18:33.5 7 2-1 +
33 HOJER Miloslav HOJER M. 1954 00:18:33.5 6 3-1 +
92 ZEMAITIS Liutauras ZEMAITIS L. 1980 00:23:12.0 6 1-3 +
95 SCHEER André SCHEER A. 1979 00:16:48.6 6 1-1 +
53 SLUDER Laura SLUDER L. 1975 00:27:10.3 6 2-3 +
119 YARTSEV Roman YARTSEV R. 1974 00:17:00.5 6 2-5 +
62 HALL Deborah HALL D. 1970 00:24:30.6 6 3-4 +
151 HAGLUND Tommy HAGLUND T. 1968 00:17:25.8 7 2-4 +
71 PIKE Elizabeth PIKE E. 1966 00:25:29.1 7 0-3 +
204 WAICHLER Scott WAICHLER S. 1961 00:18:48.7 7 1-3 +
20 SCHULZ Gerd SCHULZ G. 1958 00:15:28.8 7 1-2 +
90 MIRGORODSKY Aleksandr MIRGORODSKY A. 1980 00:23:48.5 7 2-5 +
107 KANISTIK Heiki KANISTIK H. 1975 00:17:01.0 7 2-3 +
51 SIMONE Michelle SIMONE M. 1976 00:27:23.7 7 1-2 +
137 ROMANCHEV Oleg ROMANCHEV O. 1970 00:17:02.0 7 2-1 +
59 LAPIERRE Lina LAPIERRE L. 1972 00:29:03.1 7 1-3 +
144 MIGAL Yury MIGAL Y. 1969 00:17:32.0 8 0-5 +
72 SAMOSKA Lorene SAMOSKA L. 1966 00:26:10.1 8 1-2 +
184 HÄREID Geir HÄREID G. 1964 00:19:00.6 8 2-3 +
14 HELLMICH Bernd HELLMICH B. 1959 00:15:32.5 8 1-3 +
30 CORBIN Jean CORBIN J. 1954 00:18:49.2 8 2-1 +
86 CARBON Thorsten CARBON T. 1983 00:27:18.3 8 4-2 +
94 PUISYS Algirdas PUISYS A. 1979 00:17:17.1 8 2-0 +
50 HUMPPI Susan HUMPPI S. 1976 00:28:34.9 8 1-4 +
131 HEALY Brian HEALY B. 1972 00:17:07.6 8 1-3 +
159 SHEPPARD Marc SHEPPARD M. 1967 00:17:49.8 9 5-4 +
64 BLACK Bryn BLACK B. 1969 00:26:20.3 9 1-1 +
186 STAUDHAMMER Franz STAUDHAMMER F. 1964 00:19:30.4 9 3-3 +
15 HOGGER Peter HOGGER P. 1959 00:16:27.3 9 1-4 +
39 RUFFIEUX Leo RUFFIEUX L. 1952 00:20:00.6 9 4-4 +
99 MESTAK Jan MESTAK J. 1977 00:17:34.7 9 1-3 +
118 SIIMESTÖ Sami SIIMESTÖ S. 1974 00:17:08.8 9 0-1 +
143 KOSTELNÍK Eduard KOSTELNÍK E. 1969 00:17:53.3 10 1-3 +
65 HARRIS Kim HARRIS K. 1968 00:27:27.1 10 1-5 +
188 BIAZZI Stefano BIAZZI S. 1963 00:19:30.6 10 1-4 +
17 CARANDO Stefano CARANDO S. 1958 00:17:06.0 10 0-2 +
37 SHAW David SHAW D. 1953 00:20:59.8 10 3-4 +
109 MANNINE Sulo MANNINE S. 1975 00:17:38.3 10 2-2 +
123 SMETANA Vit SMETANA V. 1973 00:17:14.5 10 1-3 +
160 SMETANA           Martin     SMETANA           M. 1967 00:17:54.2 11 1-0 +
190 BEDRNÍK Jaroslav BEDRNÍK J. 1962 00:19:44.3 11 0-2 +
24 CAHOW William CAHOW W. 1957 00:18:07.1 11 1-2 +
43 ZEIGLE Michael ZEIGLE M. 1951 00:22:25.3 11 2-5 +
102 CHIPON Guillaume CHIPON G. 1976 00:17:43.1 11 3-0 +
126 KOLESNIKOV Sergey KOLESNIKOV S. 1972 00:17:16.6 11 1-3 +
178 LILBURNE John-Paul LILBURNE J. 1965 00:18:09.3 12 0-1 +
194 ELDEN Christopher ELDEN C. 1962 00:19:50.6 12 1-4 +
22 SUSLAVICIUS Vladas (Vladimiras) SUSLAVICIUS V. 1958 00:18:15.5 12 1-2 +
36 MACARTNEY Peter MACARTNEY P. 1953 00:23:12.2 12 3-4 +
100 SALOSTIY Anton SALOSTIY A. 1977 00:18:22.1 12 4-3 +
128 MEHLER Mark MEHLER M. 1972 00:17:43.7 12 2-2 +
174 HOLUBEC Lubor  HOLUBEC L. 1965 00:18:12.4 13 1-0 +
183 ERST Raymond ERST R. 1964 00:19:56.8 13 1-2 +
29 ZUZÁNEK Miloslav ZUZÁNEK M. 1955 00:18:29.0 13 1-4 +
106 BOLZAN Alessandro BOLZAN A. 1975 00:18:22.2 13 3-4 +
134 PUZYREV Alexandr PUZYREV A. 1971 00:17:53.7 13 1-2 +
152 KAZAKOV Sergey KAZAKOV S. 1968 00:18:21.6 14 3-3 +
203 TATE Gary TATE G. 1961 00:20:40.5 14 1-1 +
12 CONWAY Mike CONWAY M. 1959 00:19:50.3 14 2-5 +
111 STENARD Fabien STENARD F. 1975 00:20:21.6 14 3-2 +
127 MÄGI Allan MÄGI A. 1972 00:17:55.4 14 2-2 +
176 KOISTINEN Pasi KOISTINEN P. 1965 00:18:23.2 15 2-4 +
200 JANDA Petr JANDA P. 1961 00:20:46.0 15 1-4 +
25 KAZÁR Marian KAZÁR M. 1957 00:20:58.4 15 3-1 +
105 ARREGGER Thomas ARREGGER T. 1975 00:20:38.3 15 1-1 +
129 SAASTAMOINEN Pasi SAASTAMOINEN P. 1972 00:18:21.8 15 3-2 +
156 KNAUSS Daniel KNAUSS D. 1967 00:18:43.9 16 1-2 +
201 KULAS Paul KULAS P. 1961 00:20:50.6 16 2-3 +
16 MCGUIRE Rick MCGUIRE R. 1959 00:22:34.1 16 2-2 +
101 CHAUVIN William CHAUVIN W. 1976 00:21:43.7 16 2-5 +
122 SCHWAB Mark SCHWAB M. 1973 00:18:23.2 16 2-4 +
170 TKACHUK Sergey TKACHUK S. 1966 00:18:48.2 17 2-2 +
206 TIKKA Jarmo TIKKA J. 1960 00:21:00.7 17 2-3 +
108 KRUSE Stefan KRUSE S. 1975 00:22:52.3 17 2-1 +
139 STALLER Albert STALLER A. 1970 00:19:16.2 17 5-4 +
173 HALLIGAN Sean HALLIGAN S. 1965 00:18:57.6 18 0-3 +
187 WILDENHOF Thomas WILDENHOF T. 1964 00:21:36.7 18 2-4 +
103 HOEGER Cory HOEGER C. 1976 00:23:01.8 18 3-3 +
124 ANDERSON Jonathan ANDERSON J. 1972 00:19:36.1 18 2-5 +
155 WARWICK Walter WARWICK W. 1968 00:19:06.4 19 1-3 +
195 PATTISON Gregg PATTISON G. 1962 00:21:42.7 19 3-1 +
130 EGGERT Chris EGGERT C. 1971 00:19:39.8 19 0-2 +
148 BOSCHEN Kyle BOSCHEN K. 1968 00:19:12.6 20 2-3 +
197 ŠKRABAL Zbyšek ŠKRABAL Z. 1962 00:22:11.6 20 1-1 +
113 HÄRKÖNEN Juha HÄRKÖNEN J. 1974 00:19:42.5 20 3-3 +
163 DAUGIRDAS Arunas DAUGIRDAS A. 1966 00:19:27.3 21 3-2 +
185 SEIFFERT Michael SEIFFERT M. 1964 00:22:36.1 21 0-2 +
120 BURR Brian BURR B. 1973 00:20:12.3 21 1-3 +
154 TENHUNEN Joni TENHUNEN J. 1968 00:19:28.4 22 2-2 +
196 QUINLAN Paul QUINLAN P. 1962 00:22:36.4 22 1-5 +
112 BLANCHER Marc BLANCHER M. 1974 00:21:13.8 22 3-3 +
168 OLSON Kirk OLSON K. 1966 00:19:29.1 23 2-2 +
207 WIEGHAUS Brian WIEGHAUS B. 1960 00:22:41.8 23 0-4 +
115 KARPIEL Krzysztof KARPIEL K. 1974 00:22:41.1 23 3-3 +
167 MURDZIK Ján MURDZIK J. 1966 00:19:29.4 24 0-4 +
205 MONIN Didier MONIN D. 1960 00:22:45.0 24 2-3 +
136 RACETTE Mathieu RACETTE M. 1970 00:24:29.5 24 3-5 +
146 SOBOLEV Roman SOBOLEV R. 1969 00:19:31.3 25 0-4 +
192 BRAATZ Frank BRAATZ F. 1962 00:24:06.1 25 1-2 +
133 PETRICK Michael PETRICK M. 1971 00:30:46.4 25 5-4 +
141 HULBERT Ted HULBERT T. 1969 00:19:33.7 26 1-2 +
181 WEHNER Tim WEHNER T. 1965 00:19:44.6 27 0-3 +
180 SCHAFER Jon SCHAFER J. 1965 00:19:50.8 28 0-4 +
172 EASTWOOD David EASTWOOD D. 1965 00:19:56.7 29 2-3 +
166 MOCK Lothar MOCK L. 1966 00:20:04.1 30 3-1 +
150 GRASPEUNTNER Michael GRASPEUNTNER M. 1968 00:21:00.3 31 2-4 +
158 PLUMMER Allen PLUMMER A. 1967 00:21:03.5 32 0-1 +
147 BABKIN Igor BABKIN I. 1968 00:22:03.0 33 2-3 +
145 OLIVIER Blanchet OLIVIER B. 1969 00:22:19.0 34 2-3 +
142 KAWANO Toshiaki KAWANO T. 1969 00:22:19.1 35 2-4 +
175 HUDECEK Karol HUDECEK K. 1965 00:22:56.9 36 2-2 +
149 DUFLON Pierre DUFLON P. 1968 00:22:58.3 37 1-3 +
55 GIRARD Annie GIRARD A. 1974 DNS 0-0 +
57 LAZANSKI Dominique LAZANSKI D. 1974 DNS 0-0 +
209 PUDERBACH Stefan PUDERBACH S. 1965 DNS 0-0 +
157 LIASHOK Aleksandr LIASHOK A. 1967 DNS 0-0 +
165 HARDE Rene HARDE R. 1966 DNS 0-0 +
169 TIKHONOV Gennady TIKHONOV G. 1966 DNS 0-0 +
171 VADIM Petukhov VADIM P. 1966 DNS 0-0 +
66 HUTCHISON Jacqueline HUTCHISON J. 1967 DNS 0-0 +
202 MICHAILOS Jean MICHAILOS J. 1961 DNS 0-0 +
79 WILBERT Sibylle WILBERT S. 1961 DNS 0-0 +
11 AUNAN Tommy AUNAN T. 1959 DNS 0-0 +
13 DREIMAN Chester DREIMAN C. 1959 DNS 0-0 +
27 MOFFAT John MOFFAT J. 1956 DNS 0-0 +
32 HALBRSTAT Petr   HALBRSTAT P. 1954 DNS 0-0 +
38 WHISLER John WHISLER J. 1953 DNS 0-0 +
208 HEINRICH Georges HEINRICH G. 1939 DNS +
85 BERG Edward BERG E. 1984 DNS 0-0 +
45 HERNANDEZ Naomi HERNANDEZ N. 1979 DNS 0-0 +
52 CLARK Laurie CLARK L. 1975 DNS 0-0 +
116 MOFFETT JR Thomas M MOFFETT JR T. 1974 DNS 0-0 +
125 GALLAGHER Matthew GALLAGHER M. 1972 DNS 0-0 +
132 KUDRYK Mark KUDRYK M. 1971 DNS 0-0 +
Alle Angaben auf dieser Website sind unverbindlich und es gilt immer die offizielle Ausschreibung auf der Website des Veranstalters.