33. Mondsee 5 Seen Radmarathon

Datum: 30.06.2019

Ergebnisse - Tour B - 140 km

Pos Net Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Net Kat Kat Pos Net ⚤ Pos Net Verein Geschw Net Nation Ort
1661 STEIDL Michael STEIDL M. 1962 02:52:57.8 H Ü45 M St. Gilgen +
1580 RÖDEL Fabian RÖDEL F. 1995 02:59:58.3 H U45 M RSV 1895 Passau Team Run&Race Passau +
1 1692 SCHNERROW Alexander SCHNERROW A. 1985 03:31:32.8 H U45 1 M 1 RSV Traunreut Übersee +
1412 SCHANDA Pierre SCHANDA P. 1962 03:20:45.5 H Ü45 M Pappritz +
1214 PELKA Werner PELKA W. 1983 03:16:39.8 H U45 M Innerschwand Am Mondsee +
1292 STOCKINGER Bernhard STOCKINGER B. 1970 03:00:36.8 H Ü45 M Strobl +
1312 SCHWARZENEGGER Peter SCHWARZENEGGER P. 1969 03:02:04.4 H Ü45 M Graz +
1497 HENTZELT Peter HENTZELT P. 1969 03:06:49.3 H Ü45 M SSG Bensheim Zwingenberg +
1496 RETTIG Thomas RETTIG T. 1960 03:06:49.3 H Ü45 M SSG Bensheim Allstars Bensheim +
1379 HUBER Herbert HUBER H. 1960 03:05:24.1 H Ü45 M RC Ernstbrunn Ernstbrunn +
2 1558 COSTA Fabian COSTA F. 1994 03:37:26.1 H U45 2 M 2 KTM Bike Industries Haiming +
3 1003 MARINA Marco MARINA M. 1992 03:37:26.3 H U45 3 M 3 Bernhard Kohl Racing Team Bad Gleichenberg +
4 1012 WIENEROITHER Matthias WIENEROITHER M. 1991 03:37:26.5 H U45 4 M 4 Team Melasan Sport 4800 Attnang-Puchheim +
5 1700 SCHICKMAIR Dominik SCHICKMAIR D. 1985 03:37:26.9 H U45 5 M 5 RC Stadt Haag 4432 +
6 1681 NIEDERREITER Daniel NIEDERREITER D. 1978 03:37:27.0 H U45 6 M 6 St. Georgen +
7 1187 MARINGER Dominik MARINGER D. 1992 03:37:27.4 H U45 7 M 7 Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach Hartkirchen +
8 1639 FLATSCHER Günther FLATSCHER G. 1984 03:37:27.8 H U45 8 M 8 Team Bikeexpress Piesendorf +
9 1140 KASBERGER Holger KASBERGER H. 1988 03:37:28.0 H U45 9 M 9 Radsport Kasberger/SC Jochenst... Obernzell +
10 1042 WILDAUER Daniel WILDAUER D. 1994 03:37:28.4 H U45 10 M 10 Union Raiffeisen Radteam Tirol Schlitters +
11 1143 DÜRAUER Norbert DÜRAUER N. 1986 03:37:28.5 H U45 11 M 11 USC Lilienfeld Waidhofen +
12 1184 GERETSCHNIG Martin GERETSCHNIG M. 1988 03:37:30.0 H U45 12 M 12 BK Racing Trofaiach +
13 1028 WAGNER Thomas WAGNER T. 1984 03:37:32.6 H U45 13 M 13 Rosenheim +
14 1575 GRAßL Lukas GRAßL L. 1993 03:39:08.9 H U45 14 M 14 RC Martins Bike Shop Ramsau +
15 1643 HÖLZL Markus HÖLZL M. 1989 03:39:11.4 H U45 15 M 15 RC Martins Bike Shop Marktschellenberg +
16 1001 THEYS Koen THEYS K. 1984 03:39:14.9 H U45 16 M 16 Snake Cycling Team Morkhoven +
17 1096 PETER Michael PETER M. 2001 03:39:14.9 H U45 17 M 17 Team Arrivato Run+Race Passau Passau +
18 1009 PETER Matthias PETER M. 1989 03:39:16.9 H U45 18 M 18 RSV 1895 Passau arrivato run+r... Passau +
19 1130 MIKSCHE Michael MIKSCHE M. 1984 03:39:17.7 H U45 19 M 19 Klagenfurt +
20 1029 WINTER Lukas WINTER L. 1991 03:39:21.6 H U45 20 M 20 Linz +
21 1025 GÖSSINGER Christopher GÖSSINGER C. 1990 03:39:22.9 H U45 21 M 21 RC Weinviertel Nord Wolkersdorf Im Weinviertel +
22 1523 LOBE Amadeus LOBE A. 1990 03:39:24.3 H U45 22 M 22 CLR Sauwald Cofain 699 Gurten +
23 1132 MAYR Thomas MAYR T. 1993 03:39:26.4 H U45 23 M 23 CLR Sauwald Cofain 699 Raab +
24 1133 OBERRAUCH Paul OBERRAUCH P. 1996 03:39:27.3 H U45 24 M 24 Sunshine Racers Nals Terlan +
25 1154 FREITAG Fabian FREITAG F. 1995 03:39:29.4 H U45 25 M 25 - Sittendorf +
26 1021 MOSER Christian MOSER C. 1992 03:39:30.9 H U45 26 M 26 RC Ovilava Wels Fischlham +
27 1582 STAUDINGER Alfred STAUDINGER A. 1991 03:39:31.1 H U45 27 M 27 Union Innerschwand Innerschwand +
28 1334 WILDAUER Christian WILDAUER C. 1969 03:39:31.6 H Ü45 1 M 28 Union Raiffeisen Radteam Tirol Schlitters +
29 1031 HORNBANGER Thomas HORNBANGER T. 1974 03:39:32.4 H Ü45 2 M 29 speed4need Wien +
30 1684 HIRTL Markus HIRTL M. 1996 03:39:33.1 H U45 28 M 30 HILL Racingteam Bad Gleichenberg +
31 1016 HOLZMANN Hannes HOLZMANN H. 1980 03:39:34.1 H U45 29 M 31 Werfenweng +
32 1099 PIERMAYR Marcel PIERMAYR M. 1989 03:39:35.3 H U45 30 M 32 BoaFitCycling Team Hagleithen +
33 1141 BUCHAS Peter BUCHAS P. 1981 03:39:38.9 H U45 31 M 33 BoaFitCycling Team Wien +
34 1008 GALLIK Jan GALLIK J. 1990 03:39:40.8 H U45 32 M 34 RadUNION Salzburg Weyregg Am Attersee +
35 1428 REINWALD Christian REINWALD C. 1964 03:41:35.8 H Ü45 3 M 35 Wien +
36 1417 RASCHBAUER Martin RASCHBAUER M. 1975 03:41:56.4 H U45 33 M 36 Oberrußbach +
37 1102 FISCHINGER David FISCHINGER D. 1985 03:42:13.3 H U45 34 M 37 RadUNION Salzburg Seeham +
38 1022 RAIT Hannes RAIT H. 1987 03:42:14.9 H U45 35 M 38 Graz +
39 1139 BATH Christoph BATH C. 1987 03:42:15.1 H U45 36 M 39 München +
40 1109 STADLER Alexander STADLER A. 1972 03:42:31.2 H Ü45 4 M 40 CLR Sauwald Cofain 699 Vichtenstein +
41 1578 KURZ Simon KURZ S. 1994 03:42:35.4 H U45 37 M 41 RC Martins Bikeshop Unken Berchtesgaden +
42 1068 RIMMEL Klaus RIMMEL K. 1984 03:42:39.7 H U45 38 M 42 Rimmel Procycling Immenstadt im Allgäu +
43 1691 HÖGLAUER Michael HÖGLAUER M. 1983 03:42:45.9 H U45 39 M 43 RSV Irschenberg Übersee +
44 1173 VAN ROOY Oscar VAN ROOY O. 1971 03:42:51.6 H Ü45 5 M 44 RC Maroitalia Racing Team Mitterndorf An Der Fischa +
45 1650 KOLM Roland KOLM R. 1973 03:42:52.7 H Ü45 6 M 45 WSV Ebbs Ebbs +
46 1011 STÖPFEL Christian STÖPFEL C. 1980 03:42:54.4 H U45 40 M 46 Racing Team WINAX - food artis... München +
47 1015 STAMCAR Thomas STAMCAR T. 1982 03:42:55.1 H U45 41 M 47 Kronstorf +
48 1006 FORSTHUBER Hannes FORSTHUBER H. 1988 03:42:55.4 H U45 42 M 48 Team ESIN-Cycling Salzburg +
49 1013 SOMMER Martin SOMMER M. 1964 03:42:57.9 H Ü45 7 M 49 RSV Passau Passau +
50 1086 EIGNER Alexander EIGNER A. 1976 03:43:44.6 H U45 43 M 50 Wöllersdorf +
51 1019 LANG Gottfried LANG G. 1967 03:43:51.2 H Ü45 8 M 51 Team Radsport Hochhauser Laakirchen +
52 1335 NIEDERSTÄTTER Dieter NIEDERSTÄTTER D. 1979 03:43:51.7 H U45 44 M 52 Union Sporthütte.at Stans +
53 1614 HASLACHER Wolfgang HASLACHER W. 1981 03:43:53.4 H U45 45 M 53 biking6.at Thalgau +
54 1339 BRANDL Jakob BRANDL J. 1993 03:44:00.4 H U45 46 M 54 vc Sonntagsfahrer Leonding Eferding +
55 1616 ANDORFER Oliver ANDORFER O. 1980 03:44:24.7 H U45 47 M 55 BoaFitCycling Team Kuchl +
56 1007 SCHASCHING David SCHASCHING D. 2001 03:45:40.2 H U45 48 M 56 St. Roman +
57 1561 HOFMANN Patrick HOFMANN P. 1996 03:45:42.6 H U45 49 M 57 Team DNA EinDRUCK Sarleinsbach Oberneukirchen +
58 1030 HASLINGER Stefan HASLINGER S. 1991 03:45:46.7 H U45 50 M 58 RIG Gaming Gaming +
59 1142 WORZFELD Martin WORZFELD M. 1988 03:45:53.1 H U45 51 M 59 BoaFitCycling Team Innerschwand Am Mondsee +
60 1014 WIMMER Thomas WIMMER T. 1991 03:45:53.6 H U45 52 M 60 RadUNION Salzburg Neumarkt +
61 1675 MACHNER Marcel MACHNER M. 2000 03:46:06.9 H U45 53 M 61 Team Melasan Sportunion Rutzenmoos +
62 1653 DORNETSHUBER Stefan DORNETSHUBER S. 1984 03:46:42.7 H U45 54 M 62 Bad Schallerbach +
63 1137 SCHÖNAUER Thomas SCHÖNAUER T. 2002 03:46:52.2 H U45 55 M 63 RC Arbö Felbermayr Wels Wels +
64 1146 MEYSNER Luke MEYSNER L. 1990 03:46:52.9 H U45 56 M 64 Vienna +
65 1111 SEEBAUER Stefan SEEBAUER S. 1978 03:46:58.6 H U45 57 M 65 R.C. Die Schwalben München e.V... Ruderting +
66 1555 JENSEN Kasper JENSEN K. 1974 03:47:04.3 H Ü45 9 M 66 RC Ovilava Wels Wels +
67 1548 STRUNZ Stefan STRUNZ S. 1983 03:47:04.8 H U45 58 M 67 RC Ovilava Wels Wels +
68 1546 ÖHLBÖCK Ulrich ÖHLBÖCK U. 1976 03:47:05.5 H U45 59 M 68 RC Ovilava Wels Wels +
69 1002 STEINDL Fabian STEINDL F. 1990 03:47:07.4 H U45 60 M 69 Team Bikeexpress Millstatt +
70 1058 FRITZ Bernhard FRITZ B. 1990 03:47:19.2 H U45 61 M 70 RSV Freilassing Freilassing +
71 1693 DE MARANS Alexandre DE MARANS A. 1996 03:48:00.1 H U45 62 M 71 RC Altenmarkt Ales +
72 1329 RIEDER Constantin RIEDER C. 1990 03:50:01.9 H U45 63 M 72 CLR Sauwald Cofain 699 Gmunden +
73 1531 KADLETZ Manfred KADLETZ M. 1960 03:50:06.9 H Ü45 10 M 73 RSV Dingolfing Dingolfing +
74 1439 MARTINO Luca MARTINO L. 1995 03:50:17.1 H U45 64 M 74 Wals +
75 1434 WIPLINGER Christoph WIPLINGER C. 1991 03:50:18.4 H U45 65 M 75 BF Salzburg Salzburg +
76 1656 NEUBERGER Markus NEUBERGER M. 1978 03:50:56.7 H U45 66 M 76 RC Avanti Viechtach Bad Kötzting +
77 1150 NEUBAUER Markus NEUBAUER M. 1975 03:50:59.4 H U45 67 M 77 Köfering +
78 1049 KANDZSAROV Peter KANDZSAROV P. 1976 03:51:04.7 H U45 68 M 78 Coffe Ride Budapest +
79 1330 SPECHTER Achim SPECHTER A. 1968 03:51:08.3 H Ü45 11 M 79 Passau +
80 1341 BRUNNER Christian BRUNNER C. 1980 03:51:16.9 H U45 69 M 80 ASVÖ Radl Eck Cycling Jennersdorf +
81 1144 GREISBERGER Georg GREISBERGER G. 2000 03:51:18.8 H U45 70 M 81 BoaFitCycling Team Thalgau +
82 1065 STANGL Alfred STANGL A. 1966 03:51:23.6 H Ü45 12 M 82 münchen +
83 1026 STADLER Thomas STADLER T. 2019 03:51:59.1 H U45 71 M 83 Kuchl +
84 1611 KÜHN Johannes KÜHN J. 1991 03:52:15.7 H U45 72 M 84 WSV Reit im Winkl Tüßling +
85 1036 PETER Otto PETER O. 1964 03:52:42.9 H Ü45 13 M 85 RSV 1895 Passau arrivato run+r... Passau +
86 1046 SCHOBESBERGER Jakob SCHOBESBERGER J. 1984 03:52:45.3 H U45 73 M 86 Wien +
87 1175 KAUKER Attila KAUKER A. 1965 03:52:48.9 H Ü45 14 M 87 Balatonszolos +
88 1705 MORAVEC Manuel MORAVEC M. 1991 03:52:50.5 H U45 74 M 88 www.atterbiker.at Seewalchen +
89 1066 SINNABELL Markus SINNABELL M. 1970 03:52:54.1 H Ü45 15 M 89 RSC Thermenregion Markt Piesting +
90 1097 WEINZINGER Michael WEINZINGER M. 1979 03:52:54.2 H U45 75 M 90 www.atterbiker.at Seewalchen Am Attersee +
91 1045 STECKHAN Olaf STECKHAN O. 1969 03:52:56.4 H Ü45 16 M 91 Hannoverscher Ruder-Club v. 18... Hannover +
92 1033 BRANDTNER Lukas BRANDTNER L. 1971 03:53:10.2 H Ü45 17 M 92 3 Team Saalfelden Saalfelden +
93 1450 AIGNER Markus AIGNER M. 1991 03:53:11.8 H U45 76 M 93 RC Bad Mühllacken Wien +
94 1451 JOST Max JOST M. 1990 03:53:15.1 H U45 77 M 94 Wien +
95 1416 HAGER Dominik HAGER D. 1994 03:53:18.9 H U45 78 M 95 RC ARBÖ Grassinger Lambach Stadl-Paura +
96 1605 ZINDLER Tobias ZINDLER T. 1984 03:53:24.6 H U45 79 M 96 CUBE Store Garmisch Garmisch-Partenkirchen +
97 1678 RIHS Sebastian RIHS S. 1995 03:53:26.8 H U45 80 M 97 Nora Racing Team Wien +
98 1669 KALTSCHMIED Christoph KALTSCHMIED C. 1989 03:53:36.2 H U45 81 M 98 Team Bäck Bike Ebbs +
99 1425 HUEMER-FISTELBERGER David HUEMER-FISTELBERGER D. 1981 03:53:57.9 H U45 82 M 99 SFK-Tischler.at Kirchham +
100 1475 ROTHKEGEL Stefan ROTHKEGEL S. 1997 03:53:59.6 H U45 83 M 100 RC Arbö Felbermayr Wels Steinhaus Bei Wels +
101 1331 HAGEN Max HAGEN M. 1968 03:54:00.5 H Ü45 18 M 101 Eisbären Nordicteam Tiefenbach +
102 1707 SCHNEIDER Jörg SCHNEIDER J. 1976 03:54:00.7 H U45 84 M 102 RSV Passau Passau +
103 1004 ZALLINGER Markus ZALLINGER M. 1975 03:54:56.9 H U45 85 M 103 biking6.at Zell Am Moos +
104 1686 SEYRINGER Thomas SEYRINGER T. 1988 03:54:59.7 H U45 86 M 104 Storm Racing Team Braunau +
105 1035 PATRAS Jiri PATRAS J. 1979 03:55:01.1 H U45 87 M 105 Lobzy team Plzen +
106 1094 FREYBERG Sven FREYBERG S. 1981 03:55:01.9 H U45 88 M 106 Racing Team WINAX - food artis... Zorneding +
107 1631 LEITNER Bernhard LEITNER B. 1984 03:55:03.7 H U45 89 M 107 novotec racing team Thalgau +
108 1051 ZARL Stefan ZARL S. 1976 03:55:07.1 H U45 90 M 108 BMW Radsport Aschbach-Markt +
109 1415 FORSTER Herbert FORSTER H. 1971 03:55:08.5 H Ü45 19 M 109 Team Tirol Innsbruck +
110 1032 FRIESINGER Klaus FRIESINGER K. 1970 03:55:37.1 H Ü45 20 M 110 Schellen Sau e.V. Amerang +
111 1171 UNTERHUBER Heli UNTERHUBER H. 1968 03:55:43.0 H Ü45 21 M 111 xxx Klagenfurt +
112 1082 NIEDBALSKI Vincent NIEDBALSKI V. 1976 03:55:43.4 H U45 91 M 112 LC Geinberg Geinberg +
113 1101 SEIDL Stefan SEIDL S. 1975 03:55:46.9 H U45 92 M 113 Frankenmarkt +
114 1177 MORAVCIK Jaroslav MORAVCIK J. 1970 03:55:59.1 H Ü45 22 M 114 Nove Zamky +
115 1023 MENEWEGER Herbert MENEWEGER H. 1963 03:56:07.2 H Ü45 23 M 115 GoldenPerformer.at Salzburg +
116 1633 EDER Benjamin EDER B. 1980 03:56:11.2 H U45 93 M 116 novotec racing team Thalgau +
117 1345 KÖRNER Markus KÖRNER M. 1986 03:57:23.1 H U45 94 M 117 Radteam Leoben Wien +
118 1506 EFREMOV Dmitrii EFREMOV D. 1999 03:57:25.2 H U45 95 M 118 Innsbruck +
119 1332 TEWELDBRAHM David TEWELDBRAHM D. 1999 03:57:26.6 H U45 96 M 119 RSV Passau Passau +
120 1579 KANZIAN Alexander KANZIAN A. 1984 03:57:44.3 H U45 97 M 120 anwalt2.at Gröbming +
121 4055 KADLETZ Petra KADLETZ P. 1963 03:58:28.1 D Ü45 1 W 1 Dingolfing +
122 1174 KÖRNER Johann KÖRNER J. 1989 03:58:28.2 H U45 98 M 121 Radteam Leoben Knittelfeld +
123 1110 REISINGER Michael REISINGER M. 1974 03:58:29.7 H Ü45 24 M 122 München +
124 1060 RENK Georg RENK G. 1983 03:58:35.9 H U45 99 M 123 Salzburg +
125 1061 GASPERI Maximilian GASPERI M. 1986 03:58:38.1 H U45 100 M 124 RC Mattighofen Moosbach +
126 1098 HACKL Johannes HACKL J. 1962 03:58:39.1 H Ü45 25 M 125 RSG-Rennradreisen Leibnitz +
127 1145 PILZ Josef PILZ J. 1986 03:58:40.6 H U45 101 M 126 Bad Ischl +
128 1193 BAIER Stefan BAIER S. 1980 03:58:40.7 H U45 102 M 127 Berg im Attergau +
129 1221 LEGER Wolfgang LEGER W. 1977 03:58:47.7 H U45 103 M 128 Luftenberg An Der Donau +
130 1491 MOSER Marcus MOSER M. 1987 03:58:50.5 H U45 104 M 129 Wildboys90 Bischofshofen +
131 1120 BRAUNSBERGER Gregor BRAUNSBERGER G. 1971 03:58:55.2 H Ü45 26 M 130 Brunn Am Gebirge +
132 1076 PETZMANN Michael PETZMANN M. 1976 03:58:55.6 H U45 105 M 131 speed4need Stockerau +
133 1634 HARTL Philipp HARTL P. 1995 03:58:55.6 H U45 106 M 132 RC Altenmarkt Niedernfritz +
134 1520 ORTNER Matthias ORTNER M. 1995 03:58:55.7 H U45 107 M 133 RCA Radstadt +
135 1087 ZAGLER Gerhard ZAGLER G. 1971 03:58:59.9 H Ü45 27 M 134 Team Baunhaus Anthering +
136 1336 BRABEC Zdenek BRABEC Z. 1968 03:59:05.9 H Ü45 28 M 135 Open Cycling Academy Nový Šaldorf +
137 1567 GRIESSMAIR Michael GRIESSMAIR M. 1995 03:59:11.4 H U45 108 M 136 München +
138 1622 HAIDINGER Rainer HAIDINGER R. 1984 03:59:48.5 H U45 109 M 137 TriRun Linz Linz +
139 1198 BURGSTEINER Stefan BURGSTEINER S. 1991 04:00:02.6 H U45 110 M 138 RFV Weibern 1897 powered by MK... Weibern +
140 1136 STRUIJK Rinus STRUIJK R. 1966 04:00:03.1 H Ü45 29 M 139 Bike Friends Salzburg Golling +
141 1138 SCHÖNAUER Günther SCHÖNAUER G. 1970 04:00:06.0 H Ü45 30 M 140 RC Arbö Felbermayr Wels Wels +
142 1062 HAUSER Thomas HAUSER T. 1983 04:00:07.4 H U45 111 M 141 TriRun Linz +
143 1070 HUBAUER Karl HUBAUER K. 1965 04:00:08.7 H Ü45 31 M 142 LC Geinberg Geinberg +
144 1059 LÜFTINGER Marcel LÜFTINGER M. 1999 04:00:11.6 H U45 112 M 143 Team Radsport Hochhauser Traunkirchen +
145 1163 GRITSCH Günter GRITSCH G. 1973 04:00:14.7 H Ü45 32 M 144 Wien +
146 4001 VORMITTAG Sibylle VORMITTAG S. 1981 04:00:16.7 D U45 1 W 2 RSC Mering Mering +
147 1151 SCHULZE Mario SCHULZE M. 1978 04:00:17.9 H U45 113 M 145 Ghost Rider Piesendorf +
148 1105 OBER Uschi OBER U. 1967 04:00:18.2 H Ü45 33 W 146 RSV Traunreut Altenmarkt +
149 1216 FEGERL Florian FEGERL F. 1989 04:00:19.9 H U45 114 M 147 LinzAG Sport Laufen und Ausdau... Rohr Im Kremstal +
150 1048 REISECKER Michael REISECKER M. 1987 04:00:21.4 H U45 115 M 148 neubike.at Lohnsburg +
151 1044 HEIDEGGER Thomas HEIDEGGER T. 1978 04:00:22.1 H U45 116 M 149 Team Serles Schönberg Im Stubaital +
152 1162 FREITAG Robert FREITAG R. 1959 04:00:25.0 H Ü60 1 M 150 Sulz Im Wienerwald +
153 1223 MENKE Sven MENKE S. 1969 04:00:27.4 H Ü45 34 M 151 Hannoverscher Ruder Club v. 18... Hannover +
154 1147 EDTMAYER Thomas EDTMAYER T. 1989 04:00:29.5 H U45 117 M 152 BoaFitCycling Team Innerschwand +
155 1018 TUTSCHEK Karl TUTSCHEK K. 1969 04:00:46.2 H Ü45 35 M 153 BoaFitCycling Team Lasberg +
156 1125 ÜBERREICH Alexander ÜBERREICH A. 1998 04:00:47.6 H U45 118 M 154 RadUNION Salzburg Hallwang Bei Salzburg +
157 1043 STADLER Martin STADLER M. 1979 04:00:52.6 H U45 119 M 155 RFV Prien Prien a. Chiemsee +
158 1041 MAYER Josef MAYER J. 1962 04:01:11.7 H Ü45 36 M 156 Schellen Sau e.V. Wasserburg a. Inn +
159 1038 EFFENBERGER Stefan EFFENBERGER S. 1981 04:01:22.7 H U45 120 M 157 RSC Mering Mering +
160 1591 KNARR Benedikt KNARR B. 1990 04:01:23.1 H U45 121 M 158 München +
161 1079 LEHNER Herbert LEHNER H. 1968 04:01:25.7 H Ü45 37 M 159 Sports97-Olympia-Austria Grieskirchen +
162 1084 ACKERL Markus ACKERL M. 1982 04:01:32.9 H U45 122 M 160 speed4need Wien +
163 1075 BRAUNHOFER Christian BRAUNHOFER C. 1964 04:01:36.4 H Ü45 38 M 161 SV Raiba Stubai Aldrans +
164 1203 MENZEL Thomas MENZEL T. 1984 04:01:50.5 H U45 123 M 162 EC Schpana Crocodiles e.V. 84494 Neumarkt-Sankt Veit +
165 1487 LACKNER Patrick LACKNER P. 1992 04:01:55.4 H U45 124 M 163 RC Pongau Salzachtal Bischofshofen +
166 1106 DIVIS Walter DIVIS W. 1964 04:01:59.6 H Ü45 39 M 164 ARBÖ Wienenergie Röhsler&Co Wien +
167 1081 KIELEITHNER Stefan KIELEITHNER S. 1977 04:02:00.4 H U45 125 M 165 Tri Boa - Union Innerschwand Oberhofen Am Irrsee +
168 1116 FINK Wolfgang FINK W. 1971 04:02:01.9 H Ü45 40 M 166 Naturfreunde Mondsee Mondsee +
169 1117 ABLINGER Christian ABLINGER C. 1973 04:02:03.8 H Ü45 41 M 167 Naturfreunde Raiffeisen Mondse... Mondsee +
170 1632 SCHLOFFER Thomas SCHLOFFER T. 1995 04:02:04.2 H U45 126 M 168 FC Donald Anger +
171 1557 HAUSER Martin HAUSER M. 1994 04:02:04.7 H U45 127 M 169 Eugendorf +
172 1103 BENEDEK István BENEDEK I. 1959 04:02:13.4 H Ü60 2 M 170 Balatonfüred Balatonfüred +
173 1426 LEYSS Thomas LEYSS T. 1974 04:02:13.9 H Ü45 42 M 171 SV Raiba Stubai Schönberg im Stubaital +
174 1257 DORRER Gernot DORRER G. 1975 04:02:14.7 H U45 128 M 172 Sc Bruck Bruck +
175 1635 GROSSAUER Rene GROSSAUER R. 1977 04:02:16.1 H U45 129 M 173 RC Gruppetto Graz Graz +
176 1576 PROMMEGGER Sepp PROMMEGGER S. 1972 04:02:16.9 H Ü45 43 M 174 Großarl +
177 1131 LUGER Alexander LUGER A. 1994 04:02:20.1 H U45 130 M 175 Bike&Fun Union St. Peter am Wi... Linz +
178 1217 DALLINGER Michael DALLINGER M. 1965 04:02:24.0 H Ü45 44 M 176 ÖAMTC Hrinkow Bikes Bludenz +
179 1039 EBMER Johannes EBMER J. 1972 04:02:27.1 H Ü45 45 M 177 Bike Friends Salzburg Salzburg +
180 1054 GANISL Robert GANISL R. 1970 04:03:50.2 H Ü45 46 M 178 Mondsee +
181 1204 EIBENSTEINER Markus EIBENSTEINER M. 1990 04:03:57.0 H U45 131 M 179 Linz AG Linz +
182 1194 FRAUENHUBER Josef FRAUENHUBER J. 1982 04:03:59.1 H U45 132 M 180 Biersiada Maria Schmolln +
183 1095 JANAUSCHEK Michael JANAUSCHEK M. 1977 04:04:02.4 H U45 133 M 181 Schwechat +
184 1134 RAMSAUER Franz RAMSAUER F. 1981 04:04:12.6 H U45 134 M 182 Bikefriends Salzburg Adnet +
185 1333 THRON Christian THRON C. 1998 04:04:13.2 H U45 135 M 183 St.veit An Der Gölsen +
186 1128 ZEHRER Andreas ZEHRER A. 1966 04:04:14.1 H Ü45 47 M 184 Team Pro Energetic Arbö Fürnitz +
187 1447 FUERHAPTER Heinrich FUERHAPTER H. 1970 04:04:19.9 H Ü45 48 M 185 AVL-BSV Graz +
188 1568 HELLER Henry HELLER H. 1997 04:04:20.0 H U45 136 M 186 MRRC München +
189 1445 SANDTLER Michael SANDTLER M. 1982 04:04:27.7 H U45 137 M 187 München +
190 1606 DAVID Wolfgang DAVID W. 1971 04:04:37.2 H Ü45 49 M 188 TRI Mittersill Kaprun +
191 1652 GRAF Gerald GRAF G. 1976 04:05:06.4 H U45 138 M 189 RC ARBÖ Bikepalast Tirol Völs +
192 1672 LANDRICHINGER Tobias LANDRICHINGER T. 1999 04:05:14.0 H U45 139 M 190 Casa Bicicletta Berndorf Bei Salzburg +
193 1671 LANDRICHINGER Florian LANDRICHINGER F. 1995 04:05:14.4 H U45 140 M 191 Casa Bicicletta Berndorf +
194 1617 GLASER Florian GLASER F. 1983 04:05:22.0 H U45 141 M 192 UNION RADWERK 2010 Perwang +
195 1347 GEISBAUER David GEISBAUER D. 1990 04:05:32.6 H U45 142 M 193 Neuhofen An Der Krems +
196 1119 MAYRHOFER Klaus MAYRHOFER K. 1980 04:05:33.4 H U45 143 M 194 Naturfreunde Mondseeland St.lorenz +
197 1121 ABLINGER Karl Heinz ABLINGER K. 1975 04:05:34.1 H U45 144 M 195 Naturfreunde Mondseeland Mondsee +
198 4067 EGGINGER Claudia EGGINGER C. 1986 04:05:44.5 D U45 2 W 3 Schiunion Böhmerwald Salzburg +
199 4066 SCHÖNBERGER Michaela SCHÖNBERGER M. 1969 04:05:48.9 D Ü45 2 W 4 Alpin X Bruck an der Mur +
200 4002 MITTEREGGER Eva MITTEREGGER E. 1994 04:05:49.1 D U45 3 W 5 Union Raiffeisen Radteam Tirol Schlitters +
201 1176 KRAUTER Stefan KRAUTER S. 1968 04:06:12.9 H Ü45 50 M 196 CFK Rückenwind Gunskirchen +
202 1482 NEUDORFER Josef NEUDORFER J. 1961 04:06:48.7 H Ü45 51 M 197 SVG Ruhstorf Egglham +
203 1090 SCHUSTER Harald SCHUSTER H. 1975 04:06:50.7 H U45 145 M 198 AlpinX Bruck An Der Mur +
204 1200 MENZEL Manfred MENZEL M. 1961 04:06:51.9 H Ü45 52 M 199 EC Schpana Neumarkt St. veit +
205 1085 TSCHERNKOWITSCH Michael TSCHERNKOWITSCH M. 1973 04:06:56.9 H Ü45 53 M 200 Team Mohrenwirt Thalgau +
206 1202 POXLEITNER Klaus POXLEITNER K. 1965 04:06:58.9 H Ü45 54 M 201 Wien +
207 1261 SCHLÖGLMANN Florian SCHLÖGLMANN F. 1984 04:06:58.9 H U45 146 M 202 Wirt z‘Kraxenberg Kirchheim +
208 1297 STUMMER Philipp STUMMER P. 1984 04:07:00.9 H U45 147 M 203 Team Rauner Engerwitzdorf +
209 1057 MAISLINGER Richard MAISLINGER R. 1971 04:07:08.5 H Ü45 55 M 204 Elite Tours Wien +
210 1714 WENZELHUEMER Peter WENZELHUEMER P. 2000 04:07:24.9 H U45 148 M 205 Ironteam Eferding Eferding +
211 1228 SNITKA Silvester SNITKA S. 1965 04:07:26.2 H Ü45 56 M 206 CK Falange Bratislava Telfs-Buchen +
212 1449 VIEWEG Thomas VIEWEG T. 1966 04:07:27.3 H Ü45 57 M 207 RSV Hachinger Tal Taufkirchen +
213 1168 GREINÖCKER Alex GREINÖCKER A. 1990 04:07:27.7 H U45 149 M 208 Linz +
214 1342 HOMOVIC Demir HOMOVIC D. 1994 04:07:43.5 H U45 150 M 209 St. Georgen Am Steinfelde +
215 4003 TEUFL Vanessa TEUFL V. 1992 04:07:54.5 D U45 4 W 6 RadUNION Salzburg Neumarkt Am Wallersee +
216 4031 STRUIJK-DEBUS Andrea STRUIJK-DEBUS A. 1969 04:07:55.4 D Ü45 3 W 7 Bike Friends Salzburg Golling +
217 1129 REITER Toni REITER T. 1967 04:09:44.9 H Ü45 58 M 210 Bike Friends Salzburg Hof Bei Salzburg +
