32. Dolomitenradrundfahrt und 6. SuperGiroDolomiti

Datum: 09.06.2019

Ergebnisse - SuperGiroDolomiti - 207 km

Pos Net Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Net Kat Kat Pos Net ⚤ Pos Net Verein Geschw Net Nation Ort
1 2348 HANDL Philip HANDL P. 1996 05:53:23.6 MS 1 M 1 Union Raiffeisen Radteam Tirol 35.1 km/h Pfaffenhofen +
2 2400 ZIRKNITZER Thomas ZIRKNITZER T. 1980 05:54:10.3 M1 1 M 2 35.1 km/h Rangersdorf +
3 2061 OETTL Stefan OETTL S. 1974 05:57:42.3 M2 1 M 3 Geiger Medius Bike Base Team 34.7 km/h Jachenau +
4 2062 RUBISOIER Daniel RUBISOIER D. 1982 05:58:42.8 M1 2 M 4 deniflcycling.com 34.6 km/h Fliess +
5 2010 PECHTL Daniel PECHTL D. 1989 05:59:16.8 M1 3 M 5 Union Sprorthütte.at 34.6 km/h Roppen +
6 2406 LIPOWITZ Florian LIPOWITZ F. 2000 05:59:32.1 JM 1 M 6 Tirol KTM Cycling Team 34.5 km/h Neuleutasch +
7 2011 GSCHNITZER Thomas GSCHNITZER T. 1984 06:03:57.5 M1 4 M 7 Radclub union-sporthütte.at 34.1 km/h Sterzing +
8 2063 BERCHTOLD Thomas BERCHTOLD T. 1981 06:04:36.4 M1 5 M 8 Procycle Bregenz 34.1 km/h Egg +
9 2346 MAEYAERT Jelle MAEYAERT J. 1990 06:07:34.0 MS 2 M 9 KVVVK Moeder Lambik Beachracet... 33.8 km/h Veurne +
10 2317 GRUNDNER Gerald GRUNDNER G. 1993 06:07:55.1 MS 3 M 10 Bernhard Kohl Racing Team 33.8 km/h Raaba +
11 2287 PANSY Jürgen PANSY J. 1974 06:08:01.4 M2 2 M 11 Bernhard Kohl Racing Team 33.7 km/h Graz +
12 2384 FRAUENSCHUH Thomas FRAUENSCHUH T. 1971 06:09:05.2 M2 3 M 12 Dolomitebike Lienz 33.7 km/h Oberlienz +
13 2267 WOLF Matthias WOLF M. 1980 06:09:31.6 M1 6 M 13 Bernhard Kohl Racing Team 33.6 km/h Feldbach +
14 2329 HAGENAARS Patrick HAGENAARS P. 1982 06:09:34.5 M1 7 M 14 Radsport Stanger 33.6 km/h Brixen Im Thale +
15 2082 BRANDECKER Hannes BRANDECKER H. 1994 06:09:35.9 MS 4 M 15 Team Melasan Sportunion 33.6 km/h Reichraming +
16 2243 VOIT Wolfgang VOIT W. 1985 06:10:57.8 M1 8 M 16 Team Baier Landshut e.V. 33.5 km/h Fürth +
17 2433 FLATSCHER Günther FLATSCHER G. 1984 06:11:11.6 M1 9 M 17 Team Bikeexpress 33.5 km/h Piesendorf +
18 2014 LUDWICZEK Martin LUDWICZEK M. 1972 06:11:28.6 M2 4 M 18 RSV Kolsass Weer 33.4 km/h Maurach Am Achensee +
19 2013 LENZ Andreas LENZ A. 1991 06:12:38.0 MS 5 M 19 Geiger Medius Bike Base Team 33.3 km/h Miesbach +
20 2426 KIENREICH Lukas KIENREICH L. 1985 06:13:46.2 M1 10 M 20 URC Veloblitz 33.2 km/h Grah +
21 2290 TORRES GOMEZ Jorge TORRES GOMEZ J. 1980 06:16:02.6 M1 11 M 21 Airbus Helicopters SG 33.0 km/h Donauwörth +
22 2405 LIPOWITZ Marc LIPOWITZ M. 1969 06:17:11.9 M3 1 M 22 Ski-Club Seefeld 32.9 km/h Laichingen +
23 2404 LIPOWITZ Philipp LIPOWITZ P. 1999 06:17:41.7 MS 6 M 23 Ski-Club Seefeld 32.9 km/h Laichingen +
24 2104 SCHARF-ZUSSNER Daniel SCHARF-ZUSSNER D. 1987 06:17:57.7 M1 12 M 24 Bigtime Sport Maishofen 32.9 km/h Saalfelden am Steinernen Meer +
25 2190 BOMMARITO Roberto BOMMARITO R. 1987 06:18:36.2 M1 13 M 25 team giant bcs 32.8 km/h Ceriana +
26 2314 REINLEIN André REINLEIN A. 1990 06:18:37.6 MS 7 M 26 Kirchmair Cycling 32.8 km/h Freyung +
27 2065 STEINDL Fabian STEINDL F. 1990 06:19:01.3 MS 8 M 27 Team Bikeexpress 32.8 km/h Millstatt +
28 2430 LINDNER Paul LINDNER P. 1963 06:19:14.0 M4 1 M 28 Bike Friends Salzburg 32.8 km/h Salzburg +
29 2064 DOERING Roland DOERING R. 1975 06:22:01.1 M2 5 M 29 RSV Götting-Bruckmühl 32.5 km/h kolbermoor +
30 2096 STÜCKLER Markus STÜCKLER M. 1981 06:22:09.7 M1 14 M 30 Bike und Radclub Lavanttal 32.5 km/h Bad St. Leonhard +
31 2068 STEFFAN Florian STEFFAN F. 1977 06:22:19.5 M2 6 M 31 RC-Herpersdorf 1919 e.V. 32.5 km/h Nürnberg +
32 2037 HINTEREGGER Norbert HINTEREGGER N. 1982 06:22:31.2 M1 15 M 32 32.5 km/h Annaberg +
33 2086 ZÖCHLING Andreas ZÖCHLING A. 1982 06:22:34.6 M1 16 M 33 Kollar Racing Team 32.5 km/h Eggendorf +
34 2340 KOHLER Christian KOHLER C. 1977 06:22:41.6 M2 7 M 34 32.5 km/h Stuttgart +
35 2343 SCHILDKNECHT Ralf SCHILDKNECHT R. 1983 06:22:51.4 M1 17 M 35 Team HAMMER-Nutrition 32.4 km/h Appenzell +
36 2167 MAKÁCS Gábor MAKÁCS G. 1980 06:22:53.3 M1 18 M 36 Szerpentin KE. 32.4 km/h Piliscsaba +
37 2347 NOTHDURFTER Florian NOTHDURFTER F. 1994 06:23:25.3 MS 9 M 37 Team Intersport Patrick 32.4 km/h Kirchdorf In Tirol +
38 2434 WEIGL Frank WEIGL F. 1973 06:24:00.5 M2 8 M 38 RC Herzogenaurach 32.3 km/h Herzogenaurach +
39 2089 WEBER Bernhard WEBER B. 1982 06:24:05.9 M1 19 M 39 USC Lichtenegg 32.3 km/h Lichtenegg +
40 2025 SCHUSTER Harald SCHUSTER H. 1975 06:24:11.0 M2 9 M 40 AlpinX 32.3 km/h Bruck An Der Mur +
41 2022 FUCHS Andreas FUCHS A. 1971 06:24:19.1 M2 10 M 41 dolomite.bike 32.3 km/h 9911Assling +
42 2018 LEDERER Hannes LEDERER H. 1982 06:27:36.2 M1 20 M 42 Ruster Optik Lederer 32.0 km/h Rust +
43 2034 GOTTFRIED Stefan GOTTFRIED S. 1991 06:30:04.3 MS 10 M 43 Geiger Medius Bike Base Team 31.8 km/h Holzkirchen +
44 2028 BIECHL Markus BIECHL M. 1974 06:30:59.4 M2 11 M 44 31.8 km/h Ebbs +
45 2067 OBERMÜLLER Dietmar OBERMÜLLER D. 1973 06:31:15.5 M2 12 M 45 Special-bikes.at 31.7 km/h Schiefling +
46 2266 EICHINGER Markus EICHINGER M. 1976 06:31:16.5 M2 13 M 46 CLR Sauwald Cofain 699 31.7 km/h Kopfing +
47 2066 WERZER Benjamin WERZER B. 1986 06:31:22.3 M1 21 M 47 TEAM ESV LINZ 31.7 km/h Leonding +
48 2074 GATSCHER Heinz GATSCHER H. 1975 06:33:02.2 M2 14 M 48 31.6 km/h Axams +
49 2021 EBERL Christian EBERL C. 1978 06:39:00.1 M2 15 M 49 ARBÖ Raiffeisen Radteam Ziller... 31.1 km/h Weerberg +
50 2046 FERRO Raimund FERRO R. 1985 06:41:07.6 M1 22 M 50 Team Baier Landshut e.V. 31.0 km/h Rohrenfels +
51 2112 STEINER Michael STEINER M. 1984 06:41:24.2 M1 23 M 51 RC ARBÖ Kindberg 30.9 km/h Wartberg Im Mürztal +
52 2024 TANTSCHER Dominik TANTSCHER D. 1991 06:41:25.6 MS 11 M 52 30.9 km/h Deutschfeistritz +
53 2033 MOSER Martin MOSER M. 1982 06:41:34.7 M1 24 M 53 URC Veloblitz 30.9 km/h Graz +
54 2076 AßMAIR Richard AßMAIR R. 1982 06:41:40.6 M1 25 M 54 URC Veloblitz 30.9 km/h Graz +
55 2029 LENZ Alexander LENZ A. 1991 06:42:01.2 MS 12 M 55 Team Schorschi 30.9 km/h Grein +
56 2026 NESCI Davide NESCI D. 1988 06:43:57.6 M1 26 M 56 Bren Team Trento 30.7 km/h Predazzo (Tn) +
57 2427 GRUBER Günther GRUBER G. 1970 06:44:18.8 M2 16 M 57 30.7 km/h Lienz +
58 2401 SEIBALD Manuel SEIBALD M. 1994 06:45:00.8 MS 13 M 58 30.7 km/h Lienz +
59 2044 WILHELMER Hannes WILHELMER H. 1990 06:45:01.1 MS 14 M 59 Raceteam TransLemberger Tirole... 30.7 km/h Lienz +
60 2070 LEMBERGER BRUNO LEMBERGER B. 1972 06:45:01.3 M2 17 M 60 Raceteam Translemberger Tirole... 30.7 km/h IRSCHEN +
61 2211 BELLO Stefano BELLO S. 1972 06:49:50.6 M2 18 M 61 pedale feltrino 30.3 km/h Cassola +
62 2098 PURNER Markus PURNER M. 1992 06:51:45.6 MS 15 M 62 Physio 1.0 Cycling Team 30.2 km/h Innsbruck +
63 2075 LIEBHART Andreas LIEBHART A. 1980 06:52:28.7 M1 27 M 63 30.1 km/h Wien +
64 2413 SKUPKE Krzysztof SKUPKE K. 1977 06:52:43.9 M2 19 M 64 RSV Otto Werner Berlin 30.1 km/h Herrsching +
65 2084 SVOBODA Václav SVOBODA V. 1972 06:52:48.0 M2 20 M 65 HCK PRAHA 30.1 km/h Prague +
66 2039 SOULES Sebastien SOULES S. 1973 06:53:44.1 M2 21 M 66 HILL Racingteam 30.0 km/h Wien +
67 2231 RUNDEL Matthias RUNDEL M. 1990 06:54:15.7 MS 16 M 67 MTB-TEAM Sauter Mietkran 30.0 km/h Eberhardzell +
68 2374 ZANON Michael ZANON M. 1977 06:54:27.2 M2 22 M 68 dolomite.bike 30.0 km/h Lienz +
69 2188 NYERGES Zsolt NYERGES Z. 1975 06:54:50.4 M2 23 M 69 SHKE 29.9 km/h Salgótarján +
70 2391 RAIT Hannes RAIT H. 1987 06:54:52.6 M1 28 M 70 29.9 km/h Graz +
71 2389 SCHMITZBERGER Johann SCHMITZBERGER J. 1988 06:54:54.7 M1 29 M 71 RadUNION Salzburg 29.9 km/h Lannach +
72 2032 EISLER Rudi EISLER R. 1969 06:54:56.9 M3 2 M 72 Zweirad Janger Simplon 29.9 km/h Frohnleiten +
73 2081 SPANDL Jürgen SPANDL J. 1968 06:56:13.7 M3 3 M 73 RC ARBÖ Kindberg 29.8 km/h Kapfenberg +
74 2043 CZERNIN Josef CZERNIN J. 1960 06:56:25.0 M4 2 M 74 BikeZeit by Stephan Mattersber... 29.8 km/h Burgkirchen A.d.alz +
75 2173 REISENEGGER Stefan REISENEGGER S. 1979 06:56:29.3 M2 24 M 75 RC Stiegendesign Haas`n 29.8 km/h Grafendorf +
76 2311 BARAC Marinko BARAC M. 1969 06:56:39.2 M3 4 M 76 29.8 km/h Flaurling +
77 2334 MESSNER Roland MESSNER R. 1966 06:56:41.9 M3 5 M 77 Radtreff Region 31 Tirol 29.8 km/h Kramsach +
78 2059 MADRITSCH Christoph MADRITSCH C. 1982 06:57:06.6 M1 30 M 78 RC UNrad 29.8 km/h Wien +
79 2047 MICK Gerald MICK G. 1962 06:58:07.7 M4 3 M 79 RC Bike Next 125 Hackl Lebensr... 29.7 km/h Wien +
80 2049 KÜHNHAMMER Alexander KÜHNHAMMER A. 1974 06:58:32.8 M2 25 M 80 ÖBB Infrastruktur 29.7 km/h Ried +
81 2031 KREINER Sebald KREINER S. 1968 06:58:52.0 M3 6 M 81 Zweirad Janger Simplon 29.7 km/h Semriach +
82 2237 AUER Florian AUER F. 1989 06:58:58.6 M1 31 M 82 neubike.at 29.6 km/h Kopfing +
83 2232 BREIT Dominik BREIT D. 1979 06:59:00.7 M2 26 M 83 neubike.at 29.6 km/h Esternberg +
84 2040 RESCH Andre RESCH A. 1990 07:00:01.0 MS 17 M 84 Team Bike Run 29.6 km/h Nauders +
85 2050 NIEGL Florian NIEGL F. 1984 07:00:31.9 M1 32 M 85 29.5 km/h Wien +
86 2342 HUDETZ Harald HUDETZ H. 1978 07:02:12.0 M2 27 M 86 Kajakverein Klagenfurt 29.4 km/h Klagenfurt Am Wörthersee +
87 2289 KRÖSSLHUBER Veit KRÖSSLHUBER V. 1978 07:02:14.7 M2 28 M 87 Bromance 29.4 km/h Krumpendorf +
88 2041 PARGGER Hannes PARGGER H. 1980 07:02:28.1 M1 33 M 88 dolomite.bike 29.4 km/h Amlach +
89 2053 MADLMAIR Markus MADLMAIR M. 1970 07:02:35.6 M2 29 M 89 WSV Annaberg 29.4 km/h Annaberg +
90 2030 ENGLEDER Matthias ENGLEDER M. 1988 07:03:12.5 M1 34 M 90 29.3 km/h Laa An Der Thaya +
91 2071 GRECKL Simon GRECKL S. 1983 07:04:18.0 M1 35 M 91 RV Sturmvogel München 29.3 km/h Markt Schwaben +
92 2299 HELFER Martin HELFER M. 1977 07:04:23.6 M2 30 M 92 29.3 km/h Bruneck +
93 2364 RIEDL Tobias RIEDL T. 1985 07:04:36.3 M1 36 M 93 Team Baier Landshut 29.3 km/h Fürstenfeldbruck +
94 2077 GHOST Sam GHOST S. 1960 07:05:00.1 M4 4 M 94 RSC Wolnzach 29.2 km/h Wolnzach +
95 2042 MÖRTL Manfred MÖRTL M. 1968 07:05:05.0 M3 7 M 95 Cycle Team Tulln 29.2 km/h Tulln +
96 2078 SUSSMANN Gerald SUSSMANN G. 1963 07:07:12.8 M4 5 M 96 29.1 km/h Brannenburg +
97 2045 NOVOSZEL Alois NOVOSZEL A. 1959 07:07:35.0 M5 1 M 97 29.0 km/h Wien +
98 2318 HÖLL Radek HÖLL R. 1977 07:07:40.9 M2 31 M 98 ENDEKA BASSTA 29.0 km/h Brno 23 +
99 2256 WICHMANN Frank WICHMANN F. 1966 07:08:05.9 M3 8 M 99 Frankenwald Radsportler 29.0 km/h Fürth +
100 2332 BODEMANN Andreas BODEMANN A. 1963 07:08:18.0 M4 6 M 100 Radsport vor dem Arlberg 29.0 km/h Dornbirn +
101 2036 GALLE Jens GALLE J. 1965 07:09:00.0 M3 9 M 101 Petz Racing 29.0 km/h Dresden +
102 2054 FRIEDRICH Markus FRIEDRICH M. 1966 07:09:07.9 M3 10 M 102 BSV Plasser&Theurer 28.9 km/h Leonding +
103 2038 EFFENBERGER Stefan EFFENBERGER S. 1981 07:09:32.5 M1 37 M 103 RSC Mering 28.9 km/h Mering +
104 2048 STIER Peter STIER P. 1958 07:09:34.4 M5 2 M 104 RSV Concordia Forchheim 28.9 km/h Titisee-Neustadt +
105 2072 HYE Dieter HYE D. 1958 07:09:44.0 M5 3 M 105 28.9 km/h Innsbruck +
106 2320 DEMPFER Reinhard DEMPFER R. 1969 07:10:11.4 M3 11 M 106 team tom siller cycles 28.9 km/h Innsbruck +
107 2264 JAIDHAUSER Andreas JAIDHAUSER A. 1973 07:10:42.8 M2 32 M 107 ÖAMTC - Hrinkow Bikes Steyr 28.8 km/h Amstetten +
108 2150 PICCIANO Ivan PICCIANO I. 1982 07:11:00.1 M1 38 M 108 RMV Bischofszell 28.8 km/h Eggersriet +
109 2057 KÜHSCHWEIGER Jürgen KÜHSCHWEIGER J. 1991 07:11:12.4 MS 18 M 109 Endurance Sports Club Carinthi... 28.8 km/h Döbriach +
110 2222 GRÜNZWEIG Peter GRÜNZWEIG P. 1971 07:11:13.5 M2 33 M 110 RC-ARBÖ-Wienenergie-Röhsler&Co... 28.8 km/h Wiener Neudorf +
111 2091 GLETTLER Manfred GLETTLER M. 1971 07:12:37.7 M2 34 M 111 RC-TRI-RUN ATUS WEIZ 28.7 km/h Weiz +
112 2358 KRENZ Andreas KRENZ A. 1984 07:13:58.5 M1 39 M 112 SV Bergdorf-Höhn / Team Land R... 28.6 km/h Frankenblick +
113 2105 OOSTERHUIS Jacco OOSTERHUIS J. 1990 07:14:48.9 MS 19 M 113 28.6 km/h Linz +
114 2052 BURTSCHER Daniel BURTSCHER D. 1977 07:15:20.2 M2 35 M 114 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 28.5 km/h Wien +
115 2353 LANZENHOFER Jakob LANZENHOFER J. 1986 07:16:10.8 M1 40 M 115 RC UNrad 28.5 km/h Kilb +
116 2286 REE Balazs REE B. 1969 07:16:15.0 M3 12 M 116 28.5 km/h Vérteskozma +
117 2147 BOLIS Matteo BOLIS M. 1979 07:16:38.9 M2 36 M 117 ALTITUDE RACE 28.4 km/h Villa Dadda +
118 2051 KRAMER Walter KRAMER W. 1959 07:17:29.5 M5 4 M 118 28.4 km/h Lind +
119 2156 MAYR Sebastian MAYR S. 1982 07:17:55.5 M1 41 M 119 Airbus Helicopters 28.4 km/h Bonstetten +
120 2349 SZASZ Attila SZASZ A. 1979 07:18:16.3 M2 37 M 120 Zalaszam 28.3 km/h Szekesfehervar +
121 2296 KÖFELER Albin KÖFELER A. 1965 07:19:14.5 M3 13 M 121 28.3 km/h Töplitsch +
122 2111 FINGER Werner FINGER W. 1982 07:19:33.2 M1 42 M 122 Radteam Leoben 28.3 km/h Gratkorn +
123 2197 BACHER Egon BACHER E. 1977 07:21:12.2 M2 38 M 123 ASV Ratschings 28.2 km/h Ratschings +
124 2252 MÜLLER Michael MÜLLER M. 1965 07:21:31.7 M3 14 M 124 RSG Leinburg 28.1 km/h Nürnberg +
125 2110 GUTSCHE Arnold GUTSCHE A. 1980 07:21:48.1 M1 43 M 125 28.1 km/h Neuhaus +
126 2175 HABERER Matthias HABERER M. 1984 07:21:59.2 M1 44 M 126 28.1 km/h Tamm +
127 2060 DENOUAL Stephane DENOUAL S. 1978 07:22:10.9 M2 39 M 127 28.1 km/h Brno +
128 2055 ZANATO Demis ZANATO D. 1975 07:22:29.5 M2 40 M 128 TEAM GRANFONDO PINARELLO 28.1 km/h Carbonera +
129 2208 LOISON Xavier LOISON X. 1972 07:22:39.2 M2 41 M 129 RC Judendorf-Straßengel 28.1 km/h Gratwein-Straßengel +
130 2308 DABERTO Manfred DABERTO M. 1981 07:22:56.1 M1 45 M 130 Bärnprotzn 28.0 km/h Vintl +
131 2298 SCHOEPFER Gerhard SCHOEPFER G. 1973 07:22:57.2 M2 42 M 131 28.0 km/h Bruneck +
132 2094 MESSINGER-WALEK Margit MESSINGER-WALEK M. 1971 07:23:13.4 W2 1 W 1 URC Spk Renner Langenlois 28.0 km/h Hausbrunn +
133 2324 SPANGENBERG Tilo SPANGENBERG T. 1981 07:23:33.8 M1 46 M 132 TWIN Neumarkt 28.0 km/h Neumarkt +
134 2095 MESSINGER Karl MESSINGER K. 1968 07:23:48.5 M3 15 M 133 URC Spk Renner Langenlois 28.0 km/h Hausbrunn +
135 2316 FISCHER Martin FISCHER M. 1969 07:24:30.3 M3 16 M 134 27.9 km/h Leutenbach +
136 2344 PIEHLER Alexander PIEHLER A. 1974 07:25:53.1 M2 43 M 135 27.9 km/h Kemnath am Buchberg +
137 2056 SCHIEFER Marco SCHIEFER M. 1993 07:26:41.3 MS 20 M 136 Cinquantuno Radklub Graz 27.8 km/h Graz +
138 2425 SCHERR Mario SCHERR M. 1995 07:27:09.5 MS 21 M 137 RADFUCHS 27.8 km/h Graz +
139 2373 WEICHERDING Jens WEICHERDING J. 1974 07:27:25.8 M2 44 M 138 Citec-Röltgen Team 27.8 km/h Saarbrücken +
140 2058 GASSER Michael GASSER M. 1981 07:27:46.1 M1 47 M 139 arminsradlwerkstatt.at 27.7 km/h Villach +
141 2305 TRAUSSNIG Andreas TRAUSSNIG A. 1978 07:28:26.0 M2 45 M 140 27.7 km/h Villach +
142 2312 PERAUER Alexander PERAUER A. 1978 07:29:12.9 M2 46 M 141 Treppenfüchse Biketeam 27.6 km/h Hopfgarten +
143 2307 TREML Thomas TREML T. 1973 07:29:36.9 M2 47 M 142 AUSPO Team 27.6 km/h Altmünster +
144 2409 HÖRZER Hermann HÖRZER H. 1961 07:30:33.1 M4 7 M 143 Friedberg-Pingau 27.6 km/h Vasoldsberg +
145 2223 LANDKAMMER Andreas LANDKAMMER A. 1976 07:30:50.3 M2 48 M 144 SC Neunburg 27.5 km/h Neunburg +
146 2263 HÖSLER Gregor HÖSLER G. 1983 07:31:05.8 M1 48 M 145 To Motion Racing By Blacktusk 27.5 km/h München +
147 2355 MAREK Dominik MAREK D. 1985 07:31:26.0 M1 49 M 146 Top Team Tri Niederösterreich 27.5 km/h Wiener Neustadt +
148 2357 BOCK Marius BOCK M. 1975 07:31:29.7 M2 49 M 147 LC ASKÖ Breitenau 27.5 km/h Theresienfeld +
149 2102 NIEDEREDER Roland NIEDEREDER R. 1981 07:31:41.7 M1 50 M 148 BMC LOUNGE LINZ 27.5 km/h Linz +
150 2103 ECKER Roman ECKER R. 1973 07:31:48.6 M2 50 M 149 Jois 27.5 km/h Jois +
151 2431 BAUER Wolfgang BAUER W. 1962 07:32:34.2 M4 8 M 150 27.4 km/h St. Ulrich +
152 2116 WILTSCHNIG Hannes WILTSCHNIG H. 1977 07:32:38.2 M2 51 M 151 speed4need 27.4 km/h Klagenfurt +
153 2241 KIS Miklós KIS M. 1974 07:32:44.8 M2 52 M 152 27.4 km/h Budapest +
154 2132 TIKOVITS Wolfgang TIKOVITS W. 1970 07:32:57.2 M2 53 M 153 RC Erste Bank 27.4 km/h Münchendorf +
155 2154 PETEK Lorenz PETEK L. 1973 07:33:07.3 M2 54 M 154 Radsberger TP Friend 27.4 km/h Ebenthal I. Kärnten +
156 2402 MAYR Hermann MAYR H. 1958 07:33:23.7 M5 5 M 155 Fc Kufstein 27.4 km/h Kirchbichl +
157 2393 GRÖFLER Philipp GRÖFLER P. 1989 07:33:52.3 M1 51 M 156 RECC 27.4 km/h Wien +
158 2216 NECAS Bjoern NECAS B. 1980 07:34:48.2 M1 52 M 157 27.3 km/h Wien +
159 2291 RASTINGER Gerhard RASTINGER G. 1973 07:36:08.1 M2 55 M 158 AUSPOTeam 27.2 km/h Gmunden +
160 2012 PFITZNER Melanie PFITZNER M. 1977 07:36:34.2 W2 2 W 2 Tuspo Weende 27.2 km/h Friedland +
161 2196 GUGGI Markus GUGGI M. 1986 07:36:53.0 M1 53 M 159 SchwimmAktiv Club / KTV 1862 27.2 km/h Klagenfurt am Wörthersee +
162 2122 KLESTIL Wolfgang KLESTIL W. 1984 07:37:06.6 M1 54 M 160 27.2 km/h Wien +
163 2281 BRANDHUBER Alois BRANDHUBER A. 1975 07:37:48.3 M2 56 M 161 Union Radwerk 27.1 km/h Mattsee +
164 2239 SPARRER Julian SPARRER J. 1977 07:37:50.6 M2 57 M 162 BaderMainzl TriTeam TSV 1860 R... 27.1 km/h Rosenheim +
165 2331 BALDISSERA Bruno BALDISSERA B. 1971 07:37:57.7 M2 58 M 163 Cycling Team Mooserwirt Portix... 27.1 km/h Zirl +
166 2306 REZAC Martin REZAC M. 1982 07:38:18.1 M1 55 M 164 Atletiko Frymburk 27.1 km/h Frymburk (Okres Český Krumlov) +
167 2144 FEHRLE Wolfgang FEHRLE W. 1963 07:39:12.9 M4 9 M 165 HARDYS Bike- Team 27.0 km/h Dettingen an der Erms +
168 2019 BISCHOF Bianca BISCHOF B. 1990 07:40:00.4 W 1 W 3 Radteam Leoben 27.0 km/h Graz +
169 2157 MAURER Hubert MAURER H. 1973 07:40:16.2 M2 59 M 166 Feuchter Farbtechnik 27.0 km/h Admont +
170 2250 HAHN Frank HAHN F. 1979 07:40:30.7 M2 60 M 167 27.0 km/h Sangerhausen +
171 2152 SCHENK Daniel SCHENK D. 1961 07:41:24.3 M4 10 M 168 Eitzinger Sports 26.9 km/h Steinen +
172 2234 GRÜNENWALD Jan GRÜNENWALD J. 1964 07:41:24.8 M4 11 M 169 26.9 km/h Seewis-Pardisla +
173 2283 HEMMELMAYR Klaus HEMMELMAYR K. 1972 07:41:28.6 M2 61 M 170 Union Geng 26.9 km/h Gramastetten +
174 2254 WALDNER Peter WALDNER P. 1964 07:42:13.3 M4 12 M 171 RC -Wiesinger Held &Francke 26.9 km/h Wilhering +
175 2269 LAPKALO Mario LAPKALO M. 1973 07:42:43.7 M2 62 M 172 Swim Bike Run Juvavum 26.8 km/h Wals +
176 2240 SPENGLER Florian SPENGLER F. 1986 07:43:16.2 M1 56 M 173 26.8 km/h Magdeburg +
177 2260 RIGO Manuel RIGO M. 1971 07:43:56.1 M2 63 M 174 Moretti-Roadbiker.at 26.8 km/h Wien +
178 2351 HASSMANN Eric HASSMANN E. 1972 07:43:58.0 M2 64 M 175 cycling team burgstädt 26.8 km/h Mohsdorf +
179 2273 REISENBERGER Klaus REISENBERGER K. 1962 07:44:00.0 M4 13 M 176 gmunden 26.8 km/h Gmunden +
180 2142 HARRINGTON Matthew HARRINGTON M. 1982 07:45:02.6 M1 57 M 177 Team Harrington 26.7 km/h London +
181 2163 LORIS Ferdinand LORIS F. 1968 07:45:51.7 M3 17 M 178 26.7 km/h Neutraubling +
182 2302 FÜHRER Dirk FÜHRER D. 1966 07:46:18.9 M3 18 M 179 Nora Sports 26.6 km/h Wien +
183 2101 ŠANDERA Ondřej ŠANDERA O. 1982 07:46:49.2 M1 58 M 180 Atletiko Frymburk 26.6 km/h Český Krumlov +
184 2294 MICHL Georg MICHL G. 1981 07:46:57.3 M1 59 M 181 RC Gruppetto Graz 26.6 km/h graz +
185 2218 BLAIMSCHEIN Franz BLAIMSCHEIN F. 1962 07:47:27.7 M4 14 M 182 26.6 km/h Wartberg An Der Krems +
186 2125 REINSTALLER Andreas REINSTALLER A. 1970 07:48:12.2 M2 65 M 183 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 26.5 km/h Wien +
187 2143 GAVKA Ivan GAVKA I. 1992 07:48:38.7 MS 22 M 184 26.5 km/h Wien +
188 2015 BARTH Michaela BARTH M. 1972 07:49:10.7 W2 3 W 4 Landleben Radteam Arbö Salzbur... 26.5 km/h Neumarkt +
189 2217 HINTERSEER Hermann HINTERSEER H. 1961 07:49:18.5 M4 15 M 185 RC Martins Bikeshop Unken 26.5 km/h Lofer +
190 2274 HAUBNER Helmut HAUBNER H. 1972 07:50:31.2 M2 66 M 186 26.4 km/h Absam +
191 2265 HEITZMANN Daniel HEITZMANN D. 1989 07:50:34.0 M1 60 M 187 Team Murstüberl Graz 26.4 km/h Graz +
192 2337 BURACZEWSKI Artur BURACZEWSKI A. 1984 07:50:49.8 M1 61 M 188 RSC Überherren 26.4 km/h Merzig +
193 2155 HEINZLER Robert HEINZLER R. 1976 07:51:13.2 M2 67 M 189 RSV Götting Bruckmühl e.V. 26.4 km/h Bruckmühl +
194 2407 GAYER Achim GAYER A. 1967 07:51:24.0 M3 19 M 190 26.3 km/h Gersthofen +
195 2158 WORBS Reinhard WORBS R. 1960 07:51:27.4 M4 16 M 191 RSV Götting Bruckmühl e.V. 26.3 km/h Bruckmühl +
196 2137 BACH Matias BACH M. 1969 07:52:01.7 M3 20 M 192 26.3 km/h Erlangen +
197 2246 BENNETT Peter BENNETT P. 1966 07:52:45.3 M3 21 M 193 26.3 km/h Bad Ischl +
198 2219 FÜREDER Alexander FÜREDER A. 1971 07:53:41.5 M2 68 M 194 BSV Plasser&Theurer 26.2 km/h Herzogsdorf +
199 2415 KOOREN Dennis KOOREN D. 1995 07:53:46.5 MS 23 M 195 Union Sporthütte.at 26.2 km/h Umhausen +
200 2392 KÖLL Roland KÖLL R. 1970 07:53:56.3 M2 69 M 196 RECC 26.2 km/h Wien +
201 2432 ESCHELMÜLLER Ernst ESCHELMÜLLER E. 1976 07:53:59.4 M2 70 M 197 26.2 km/h Jagenbach +
202 2238 GLONING Roman GLONING R. 1986 07:54:14.2 M1 62 M 198 26.2 km/h Franking +
203 2270 STADLER Lukas STADLER L. 1989 07:54:15.5 M1 63 M 199 CG-Athletics 26.2 km/h Ostermiething +
204 2271 FELDINGER Toni FELDINGER T. 1979 07:54:18.2 M2 71 M 200 Swim Bike Run Juvavum 26.2 km/h Seekirchen +
