21. Wachauer Radtage

Datum: 14.07.2019

Ergebnisse - Wachauer Genuss Radtour 50 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 4159 OBERMEIER Mario OBERMEIER M. 1991 1:15:03.5 AKH 1 M 1 Nora Racing Team 40.0 km/h Litschau +
2 4213 SCHMITT Christian SCHMITT C. 1984 1:15:04.0 +0.4 AKH 2 +0.4 M 2 +0.4 Team Metzler Wheels 40.0 km/h Feldkirch-Tosters +
3 4083 HARRER Michael HARRER M. 1995 1:15:05.2 +1.6 AKH 3 +1.6 M 3 +1.6 RSC Krems 40.0 km/h Mautern +
4 4104 KARL Benjamin KARL B. 1985 1:17:28.5 +2:25.0 AKH 4 +2:25.0 M 4 +2:25.0 38.7 km/h Wilhelmsburg +
5 4231 STAMCAR Thomas STAMCAR T. 1982 1:17:28.5 +2:25.0 AKH 5 +2:25.0 M 5 +2:25.0 38.7 km/h Kronstorf +
6 4114 KOLBERGER Philipp KOLBERGER P. 2002 1:17:29.0 +2:25.5 AKH 6 +2:25.5 M 6 +2:25.5 Intersport MĂĽhl4tler Bike Team... 38.7 km/h Waldburg +
7 4274 NĂ–BAUER Herbert NĂ–BAUER H. 1975 1:17:29.3 +2:25.7 H 40+ 1 M 7 +2:25.7 BIKE-TEAM-LACKEN 38.7 km/h Lacken +
8 4023 BURGER Wolfgang BURGER W. 1978 1:17:29.5 +2:25.9 H 40+ 2 +0.1 M 8 +2:25.9 BIKE-TEAM-LACKEN 38.7 km/h Feldkirchen/Donau +
9 4276 ALLESTOFER Martin ALLESTOFER M. 1981 1:17:30.0 +2:26.4 AKH 7 +2:26.4 M 9 +2:26.4 Rosenbauer 38.7 km/h St.Martin Mkr +
9 4053 GANSCH Lukas GANSCH L. 1985 1:17:30.0 +2:26.4 AKH 7 +2:26.4 M 9 +2:26.4 Weils gsund is! 38.7 km/h Herzogenburg +
11 4222 SCHWEITZER Tobias SCHWEITZER T. 2002 1:17:33.2 +2:29.6 AKH 9 +2:29.6 M 11 +2:29.6 Intersport MĂĽhl4tlerBikeTeam 38.7 km/h Waldburg +
12 4275 BAUMANN Johann BAUMANN J. 1970 1:17:35.0 +2:31.5 H 40+ 3 +5.7 M 12 +2:31.5 BIKE-TEAM-LACKEN 38.7 km/h Herzogsdorf +
13 4103 KANTNER Martin KANTNER M. 1999 1:17:54.2 +2:50.6 AKH 10 +2:50.6 M 13 +2:50.6 RC Arbö Wienenergie Röhsler & ... 38.5 km/h Wolfsgraben +
14 4169 PFEIFFENBERGER Florian PFEIFFENBERGER F. 1987 1:17:54.8 +2:51.2 AKH 11 +2:51.2 M 14 +2:51.2 RC DANA Pyhrn-Priel 38.5 km/h RoĂźleithen +
15 4181 RABEL Christian RABEL C. 1985 1:17:55.4 +2:51.9 AKH 12 +2:51.9 M 15 +2:51.9 38.5 km/h Golling An Der Erlauf +
16 4162 PAASCHE Markus PAASCHE M. 1988 1:17:55.7 +2:52.1 AKH 13 +2:52.1 M 16 +2:52.1 FSPV Erste Bank 38.5 km/h Wien +
17 4278 KATZLBERGER Florian KATZLBERGER F. 1986 1:20:44.5 +5:40.9 AKH 14 +5:40.9 M 17 +5:40.9 BIKE-TEAM-LACKEN 37.2 km/h Aschach/D +
18 4094 HĂ–LZL Michael HĂ–LZL M. 1988 1:20:44.7 +5:41.2 AKH 15 +5:41.2 M 18 +5:41.2 Intersport MĂĽhl4tler Bike Team... 37.2 km/h Hirschbach Im MĂĽhlkreis +
19 4032 DĂ–RFLER Philipp DĂ–RFLER P. 1979 1:20:46.8 +5:43.2 H 40+ 4 +3:17.4 M 19 +5:43.2 Radteam Tegee 37.1 km/h Ohlsdorf +
20 4230 STADLER Manfred STADLER M. 1972 1:20:47.9 +5:44.4 H 40+ 5 +3:18.6 M 20 +5:44.4 37.1 km/h Texing +
21 4030 DIGRUBER Marc DIGRUBER M. 1988 1:20:50.3 +5:46.7 AKH 16 +5:46.7 M 21 +5:46.7 37.1 km/h Frankenfels +
22 4172 PIHRINGER Ludwig PIHRINGER L. 1960 1:21:12.7 +6:09.2 H 55+ 1 M 22 +6:09.2 RC Bike Next 125 Hackl - Leben... 36.9 km/h Feldkirchen +
23 4249 VOSKA Thomas VOSKA T. 1968 1:21:13.0 +6:09.4 H 50+ 1 M 23 +6:09.4 RC sunpor St. Pölten 36.9 km/h Karlstetten +
24 4216 SCHĂ–RKHUBER Otto SCHĂ–RKHUBER O. 1961 1:21:13.2 +6:09.7 H 55+ 2 +0.5 M 24 +6:09.7 KĂĽrn-Berg-Radler-Racing Team 36.9 km/h Behamberg +
25 4289 HOMOVIC Demir HOMOVIC D. 1994 1:21:13.3 +6:09.7 AKH 17 +6:09.7 M 25 +6:09.7 36.9 km/h St. Georgen Am Steinfelde +
26 4110 KEMMINGER Lukas KEMMINGER L. 2003 1:21:14.0 +6:10.4 AKH 18 +6:10.4 M 26 +6:10.4 36.9 km/h Mautern +
27 4038 EGGER Clemens EGGER C. 1983 1:21:14.0 +6:10.4 AKH 19 +6:10.4 M 27 +6:10.4 36.9 km/h Graz +
28 4120 KRATZER Alexander KRATZER A. 1986 1:21:14.0 +6:10.4 AKH 20 +6:10.4 M 28 +6:10.4 36.9 km/h Wien +
29 4111 KIENASTBERGER Ronald KIENASTBERGER R. 1984 1:21:14.0 +6:10.5 AKH 21 +6:10.5 M 29 +6:10.5 URC Spk Renner Langenlois 36.9 km/h Krems- Rehberg +
30 4272 MAISLINGER Richard MAISLINGER R. 1971 1:21:14.5 +6:10.9 H 40+ 6 +3:45.1 M 30 +6:10.9 Elite Tours 36.9 km/h Wien +
31 4130 LECHNER Georg LECHNER G. 1986 1:21:14.6 +6:11.1 AKH 22 +6:11.1 M 31 +6:11.1 36.9 km/h Wien +
32 4258 ZAUNER Markus ZAUNER M. 1975 1:21:14.7 +6:11.1 H 40+ 7 +3:45.4 M 32 +6:11.1 36.9 km/h Weigelsdorf +
33 4178 PĂśHRINGER Christian PĂśHRINGER C. 1991 1:21:14.8 +6:11.2 AKH 23 +6:11.2 M 33 +6:11.2 36.9 km/h Wien +
34 4290 WILDEIS Armin WILDEIS A. 2003 1:21:17.0 +6:13.5 AKH 24 +6:13.5 M 34 +6:13.5 36.9 km/h WeiĂźenkirchen +
35 4118 KOPPER Dominik KOPPER D. 1989 1:21:18.9 +6:15.4 AKH 25 +6:15.4 M 35 +6:15.4 Sport Haderer 36.9 km/h Strobl +
36 4182 RADOS Ivica RADOS I. 1979 1:24:59.7 +9:56.2 H 40+ 8 +7:30.4 M 36 +9:56.2 R.I.Verputz-Technik Gunskirche... 35.3 km/h Buchkirchen +
37 4105 KASBAUER Josef KASBAUER J. 1971 1:25:00.0 +9:56.4 H 40+ 9 +7:30.6 M 37 +9:56.4 neubike.at 35.3 km/h St.willibald +
38 4236 STÖGER Martin STÖGER M. 1978 1:25:02.2 +9:58.7 H 40+ 10 +7:32.9 M 38 +9:58.7 RC sunpor St. Pölten 35.3 km/h St. Georgen +
39 4190 RICHTER Matthias RICHTER M. 1984 1:25:05.8 +10:02.2 AKH 26 +10:02.2 M 39 +10:02.2 URC Spk Renner Langenlois 35.3 km/h Herzogenburg +
40 5028 KIRCHBERGER Ursula KIRCHBERGER U. 1982 1:25:14.2 +10:10.7 AKD 1 W 1 CLUB der TRIATHLETEN GRAFENEGG 35.2 km/h Kamp +
41 4285 STEINER Gerald STEINER G. 1970 1:27:55.6 +12:52.0 H 40+ 11 +10:26.3 M 40 +12:52.0 34.1 km/h Puchberg Am Schneeberg +
42 4171 PIHRINGER JĂĽrgen PIHRINGER J. 1981 1:27:55.8 +12:52.2 AKH 27 +12:52.2 M 41 +12:52.2 Massagepraxis JĂĽrgen Pihringer... 34.1 km/h St.marien +
43 4033 DURIC Sinisa DURIC S. 1982 1:27:56.3 +12:52.7 AKH 28 +12:52.7 M 42 +12:52.7 RC Wörgl 34.1 km/h Kufstein +
44 4298 LEDERER Alexander LEDERER A. 1987 1:27:57.7 +12:54.2 AKH 29 +12:54.2 M 43 +12:54.2 34.1 km/h Wien +
45 4200 ROTTER Markus ROTTER M. 1982 1:27:58.1 +12:54.5 AKH 30 +12:54.5 M 44 +12:54.5 Zweiradkultur Dunkelsteinerwal... 34.1 km/h Dietersberg +
46 4201 RUSSWURM Michael RUSSWURM M. 1987 1:28:11.1 +13:07.5 AKH 31 +13:07.5 M 45 +13:07.5 34.0 km/h Wien +
47 4262 RIEDER Rupert RIEDER R. 1956 1:28:11.3 +13:07.7 H 60+ 1 M 46 +13:07.7 FSPV Erste Bank 34.0 km/h Wien +
48 4154 NEMETH Erik NEMETH E. 1964 1:28:11.9 +13:08.3 H 55+ 3 +6:59.1 M 47 +13:08.3 34.0 km/h Horn +
49 4259 ZELLNER Gerald ZELLNER G. 1993 1:29:23.9 +14:20.3 AKH 32 +14:20.3 M 48 +14:20.3 Intersport MĂĽhl4tler Bike Team... 33.6 km/h St.oswald +
50 4220 SCHUSTER Franz SCHUSTER F. 1975 1:29:27.5 +14:24.0 H 40+ 12 +11:58.2 M 49 +14:24.0 Radsport Böheimkirchen 33.5 km/h Angern +
51 4122 KRUMBĂ–CK Johann KRUMBĂ–CK J. 1967 1:29:29.6 +14:26.1 H 50+ 2 +8:16.6 M 50 +14:26.1 33.5 km/h Wald +
52 4087 HEINISCH Michael HEINISCH M. 1973 1:29:30.5 +14:26.9 H 40+ 13 +12:01.2 M 51 +14:26.9 TRIHA 33.5 km/h Wien +
53 4042 ERTEL Herbert ERTEL H. 1980 1:29:34.6 +14:31.0 AKH 33 +14:31.0 M 52 +14:31.0 Team Rosenbauer 33.5 km/h Karlstetet +
54 4034 DURSTMĂśLLER Alexander DURSTMĂśLLER A. 1977 1:29:34.9 +14:31.3 H 40+ 14 +12:05.5 M 53 +14:31.3 URC Spk Renner Langenlois 33.5 km/h Rossatzbach +
55 5071 TRATTLER Sabine TRATTLER S. 1973 1:29:35.2 +14:31.6 D 40+ 1 W 2 +4:20.9 TRIHA 33.5 km/h Wien +
56 4180 PUTZENLECHNER Erich PUTZENLECHNER E. 1973 1:30:06.0 +15:02.4 H 40+ 15 +12:36.7 M 54 +15:02.4 0815 33.3 km/h Kirchberg An Der Pielach +
57 4129 LAVNICK Paul LAVNICK P. 1958 1:30:35.7 +15:32.2 H 60+ 2 +2:24.4 M 55 +15:32.2 RSC Bobbys Sport (BAC) 33.1 km/h Neuhaus +
58 4063 GLĂ–SSNER Thomas GLĂ–SSNER T. 1984 1:30:37.2 +15:33.6 AKH 34 +15:33.6 M 56 +15:33.6 Esslingpower 33.1 km/h Wien +
59 4227 SIEBERMAIR Werner SIEBERMAIR W. 1963 1:30:38.0 +15:34.4 H 55+ 4 +9:25.2 M 57 +15:34.4 Bike Team Kaiser 33.1 km/h Garsten +
60 4027 DIEPLINGER Max DIEPLINGER M. 1953 1:30:41.3 +15:37.8 H 65+ 1 M 58 +15:37.8 Radsport Plöckinger Racing Tea... 33.1 km/h Haibach +
61 4144 MATHĂ„ Manfred MATHĂ„ M. 1968 1:30:42.6 +15:39.0 H 50+ 3 +9:29.5 M 59 +15:39.0 Obst und GemĂĽse Unfried 33.1 km/h Krems +
62 5015 GLANZ Martina GLANZ M. 1987 1:30:42.8 +15:39.3 AKD 2 +5:28.6 W 3 +5:28.6 ULC Horn 33.1 km/h St. Bernhard Frauenhofen +
63 4205 SCHAUER Philipp SCHAUER P. 1976 1:31:05.7 +16:02.1 H 40+ 16 +13:36.3 M 60 +16:02.1 32.9 km/h Breitenfurt +
64 4109 KEMMINGER Franz KEMMINGER F. 1969 1:31:09.2 +16:05.7 H 50+ 4 +9:56.2 M 61 +16:05.7 32.9 km/h Mautern +
65 4132 LENZ Ewald LENZ E. 1958 1:31:09.8 +16:06.2 H 60+ 3 +2:58.5 M 62 +16:06.2 SC Jochenstein 32.9 km/h Wegscheid +
66 4082 HARAUER JĂĽrgen HARAUER J. 1972 1:31:11.7 +16:08.2 H 40+ 17 +13:42.4 M 63 +16:08.2 32.9 km/h Krems-Egelsee +
67 4075 HAAS Helmut HAAS H. 1985 1:32:45.5 +17:41.9 AKH 35 +17:41.9 M 64 +17:41.9 32.3 km/h St.pölten +
68 4267 PRAHER Reinhold PRAHER R. 1970 1:33:10.3 +18:06.7 H 40+ 18 +15:41.0 M 65 +18:06.7 32.2 km/h Doppl +
69 4141 MANUEL Sauer MANUEL S. 1994 1:33:12.1 +18:08.5 AKH 36 +18:08.5 M 66 +18:08.5 32.2 km/h Kapelln +
70 5066 SUPPERER Maria SUPPERER M. 1990 1:33:14.0 +18:10.5 AKD 3 +7:59.8 W 4 +7:59.8 32.2 km/h Rossatz +
71 4219 SCHUSTER Alois SCHUSTER A. 1975 1:33:14.9 +18:11.3 H 40+ 19 +15:45.5 M 67 +18:11.3 Team Rosenbauer 32.2 km/h Angern +
72 4250 WAGNER Markus WAGNER M. 1996 1:33:28.6 +18:25.0 AKH 37 +18:25.0 M 68 +18:25.0 32.1 km/h Wien +
73 5024 HUBER Katharina HUBER K. 1995 1:33:29.8 +18:26.2 AKD 4 +8:15.5 W 5 +8:15.5 32.1 km/h St. Georgen/Reith +
74 4009 BARTOS Wolfgang BARTOS W. 1960 1:33:30.8 +18:27.3 H 55+ 5 +12:18.1 M 69 +18:27.3 32.1 km/h Traismauer +
75 4288 KLAUS Konstantin KLAUS K. 1987 1:33:32.3 +18:28.7 AKH 38 +18:28.7 M 70 +18:28.7 32.1 km/h Tresdorf +
76 4204 SATTLER JĂĽrgen SATTLER J. 1983 1:33:39.8 +18:36.2 AKH 39 +18:36.2 M 71 +18:36.2 32.0 km/h Wels +
77 4203 RUZICKA Thomas RUZICKA T. 2000 1:33:58.9 +18:55.3 AKH 40 +18:55.3 M 72 +18:55.3 31.9 km/h Wien +
78 5060 SPIEĂź Silke SPIEĂź S. 1986 1:34:25.8 +19:22.2 AKD 5 +9:11.5 W 6 +9:11.5 URC Spk Renner Langenlois 31.8 km/h Langenlois +
79 4238 STRAUB Christian STRAUB C. 1984 1:34:26.8 +19:23.2 AKH 41 +19:23.2 M 73 +19:23.2 Obst und GemĂĽse Unfried 31.8 km/h Reith +
80 4003 APFALTER Florian APFALTER F. 1981 1:34:39.5 +19:35.9 AKH 42 +19:35.9 M 74 +19:35.9 31.7 km/h DroĂź +
81 4061 GLEISS Michael GLEISS M. 1991 1:34:40.3 +19:36.7 AKH 43 +19:36.7 M 75 +19:36.7 Georg Fischer Automotive 31.7 km/h Herzogenburg +
82 4085 HASLINGER Hartmut HASLINGER H. 1974 1:34:40.8 +19:37.2 H 40+ 20 +17:11.5 M 76 +19:37.2 31.7 km/h Kienberg +
83 4152 MĂ–RWALD Philip MĂ–RWALD P. 1984 1:34:51.3 +19:47.7 AKH 44 +19:47.7 M 77 +19:47.7 Posh Cycling Team 31.6 km/h Wien +
84 4150 MĂ–RWALD Fabian MĂ–RWALD F. 2006 1:34:53.3 +19:49.7 AKH 45 +19:49.7 M 78 +19:49.7 ARBĂ– RC Steiner Shopping Purgs... 31.6 km/h Purgstall +
85 4040 ENNE Erich ENNE E. 1947 1:35:18.0 +20:14.4 H 70+ 1 M 79 +20:14.4 RC-Pielachtal 31.5 km/h Kirchberg +
86 4255 WINKLER Andreas WINKLER A. 1987 1:35:19.3 +20:15.8 AKH 46 +20:15.8 M 80 +20:15.8 Union XC Club MĂĽhldorf 31.5 km/h Sallingberg +
87 4261 ZĂ–CHBAUER Franz ZĂ–CHBAUER F. 1960 1:35:22.9 +20:19.3 H 55+ 6 +14:10.1 M 81 +20:19.3 Gemeinde Kirchberg 31.5 km/h Kirchberg an der Pielach +
88 4248 VOGLER Florian VOGLER F. 1988 1:35:23.7 +20:20.1 AKH 47 +20:20.1 M 82 +20:20.1 Cycle Team Tulln 31.4 km/h Chorherrn +
89 4197 ROHN Markus ROHN M. 1988 1:35:26.5 +20:23.0 AKH 48 +20:23.0 M 83 +20:23.0 Wooden Impact 31.4 km/h St. Pölten +
90 4015 BERNDL Gerald BERNDL G. 1970 1:35:32.4 +20:28.8 H 40+ 21 +18:03.0 M 84 +20:28.8 SV St. Sebastian 31.4 km/h Furth bei Göttweig +
91 4175 PRAML Josef PRAML J. 1969 1:35:52.5 +20:49.0 H 50+ 5 +14:39.5 M 85 +20:49.0 WSV Otterskirchen 31.3 km/h Windorf +
92 4161 Ă–TTL Hans Peter Ă–TTL H. 1969 1:35:54.8 +20:51.2 H 50+ 6 +14:41.7 M 86 +20:51.2 31.3 km/h Brunnenthal +
93 4160 OPPENEIGER Manfred OPPENEIGER M. 1958 1:36:20.7 +21:17.2 H 60+ 4 +8:09.4 M 87 +21:17.2 31.1 km/h Schwaz +
94 4168 PFEIFFENBERGER Bernhard PFEIFFENBERGER B. 1977 1:36:59.9 +21:56.3 H 40+ 22 +19:30.6 M 88 +21:56.3 30.9 km/h Tresdorf +
95 4186 REITHMAYER Gerhard REITHMAYER G. 1956 1:37:12.0 +22:08.5 H 60+ 5 +9:00.7 M 89 +22:08.5 Radclub Radlberg 30.9 km/h Statzendorf +
96 4229 SOYKA René SOYKA R. 1979 1:37:12.3 +22:08.7 H 40+ 23 +19:42.9 M 90 +22:08.7 Radclub Radlberg 30.9 km/h Unterradlberg +
97 4047 FITZINGER Manfred FITZINGER M. 1964 1:38:00.3 +22:56.7 H 55+ 7 +16:47.5 M 91 +22:56.7 30.6 km/h Waldenstein +
98 5057 DRAPER Martina DRAPER M. 1973 1:38:00.6 +22:57.1 D 40+ 2 +8:25.4 W 7 +12:46.4 Cycle Team Tulln 30.6 km/h Wördern +
99 5054 SCHIMAK Sonja SCHIMAK S. 1998 1:38:02.1 +22:58.5 AKD 6 +12:47.8 W 8 +12:47.8 Team Alpha Tischlerei Grömmer 30.6 km/h Münzkirchen +
100 5012 FINZ Daniela FINZ D. 1966 1:38:02.6 +22:59.0 D 50+ 1 W 9 +12:48.3 RC FELD AM SEE 30.6 km/h Wien +
101 4155 NENTWICH Andreas NENTWICH A. 1992 1:38:02.8 +22:59.2 AKH 49 +22:59.2 M 92 +22:59.2 30.6 km/h WeiĂźenkirchen +
102 4079 HAIDER Dominic HAIDER D. 1992 1:38:03.8 +23:00.3 AKH 50 +23:00.3 M 93 +23:00.3 30.6 km/h Wilhelmsburg +
103 4107 KAUFMANN Mario KAUFMANN M. 1988 1:38:08.5 +23:04.9 AKH 51 +23:04.9 M 94 +23:04.9 30.6 km/h St. Pölten +
104 4196 ROFNER Friedl ROFNER F. 1952 1:38:22.4 +23:18.8 H 65+ 2 +7:41.0 M 95 +23:18.8 Union Raiffeisen Radteam Tirol 30.5 km/h Innsbruck +
105 4013 BAUER Stefan BAUER S. 1987 1:38:49.0 +23:45.4 AKH 52 +23:45.4 M 96 +23:45.4 Bauerbuam 30.4 km/h Furth bei Göttweig +
106 4115 KOMAREK Stefan KOMAREK S. 1965 1:38:49.4 +23:45.8 H 50+ 7 +17:36.3 M 97 +23:45.8 LC-Tri Sierndorf 30.4 km/h Goldgeben +
107 4170 PICHLER Johannes PICHLER J. 1990 1:38:49.9 +23:46.3 AKH 53 +23:46.3 M 98 +23:46.3 Georg Fischer Automotive 30.4 km/h Herzogenburg +
108 4112 KLEMENT Harald KLEMENT H. 1975 1:38:52.2 +23:48.7 H 40+ 24 +21:22.9 M 99 +23:48.7 30.3 km/h Zellerndorf +
109 4198 ROSNER Franz ROSNER F. 1946 1:38:52.5 +23:48.9 H 70+ 2 +3:34.4 M 100 +23:48.9 30.3 km/h Neusiedl Am See +
110 4164 PASRUCKER Erwin PASRUCKER E. 1979 1:38:52.8 +23:49.2 H 40+ 25 +21:23.4 M 101 +23:49.2 30.3 km/h Furth Bei Göttweig +
111 4014 BERGER Klaus BERGER K. 1975 1:38:52.9 +23:49.4 H 40+ 26 +21:23.6 M 102 +23:49.4 30.3 km/h Furth +
112 4127 LANG Julian LANG J. 1992 1:38:59.5 +23:56.0 AKH 54 +23:56.0 M 103 +23:56.0 30.3 km/h Schrattenthal +
113 4064 GLĂśCK Alois GLĂśCK A. 1955 1:39:30.0 +24:26.4 H 60+ 6 +11:18.7 M 104 +24:26.4 30.2 km/h Erdpress +
114 4187 RENZ Johann RENZ J. 1965 1:40:38.2 +25:34.6 H 50+ 8 +19:25.1 M 105 +25:34.6 Team Klosteralm 29.8 km/h Marktl +
115 4001 AFFLENZER Robert AFFLENZER R. 1970 1:40:38.2 +25:34.6 H 40+ 27 +23:08.8 M 106 +25:34.6 Constantia Teich GmbH 29.8 km/h Weinburg +
116 4050 FUCHS Niklas FUCHS N. 1994 1:40:39.7 +25:36.1 AKH 55 +25:36.1 M 107 +25:36.1 29.8 km/h Wien +
117 4189 RICHTER Gerald RICHTER G. 1994 1:40:39.9 +25:36.4 AKH 56 +25:36.4 M 108 +25:36.4 29.8 km/h Wien +
118 4100 IRSCHIK Roman IRSCHIK R. 1969 1:40:44.0 +25:40.4 H 50+ 9 +19:30.9 M 109 +25:40.4 IRSCHIK.MASSAGE 29.8 km/h Schönfeld An Der Wild +
119 4273 KARAZMAN JĂĽrgen KARAZMAN J. 1973 1:40:50.8 +25:47.2 H 40+ 28 +23:21.4 M 110 +25:47.2 29.7 km/h Lindgraben +
120 4119 KOSWIG Stefan KOSWIG S. 1978 1:41:27.7 +26:24.1 H 40+ 29 +23:58.3 M 111 +26:24.1 29.6 km/h Mauerbach +
121 4295 NENTWICH JĂĽrgen NENTWICH J. 1969 1:41:31.9 +26:28.4 H 50+ 10 +20:18.9 M 112 +26:28.4 29.5 km/h WeiĂźenkirchen An Der Perschling +
122 4221 SCHWARZ Johannes SCHWARZ J. 1974 1:41:43.1 +26:39.5 H 40+ 30 +24:13.8 M 113 +26:39.5 Georg Fischer Automotive 29.5 km/h St.pölten +
123 4188 RICHTER Christian RICHTER C. 1966 1:42:06.0 +27:02.4 H 50+ 11 +20:52.9 M 114 +27:02.4 29.4 km/h Wien +
124 5088 LECHNER Carina LECHNER C. 1989 1:42:21.2 +27:17.7 AKD 7 +17:07.0 W 10 +17:07.0 RV Kufstein 29.3 km/h Oberlangkampfen +
125 4116 KONECNY Christian KONECNY C. 1983 1:42:21.4 +27:17.9 AKH 57 +27:17.9 M 115 +27:17.9 29.3 km/h Furth +
126 4065 GOGL Manfred GOGL M. 1978 1:42:22.4 +27:18.9 H 40+ 31 +24:53.1 M 116 +27:18.9 Cycle Team Tulln 29.3 km/h Langenlebarn +
127 4062 GLIER Heinz GLIER H. 1949 1:42:22.7 +27:19.1 H 70+ 3 +7:04.6 M 117 +27:19.1 Frankfurter Bicycle Clup. 29.3 km/h Augsburg +
128 4199 ROSSA Kurt ROSSA K. 1948 1:42:23.6 +27:20.1 H 70+ 4 +7:05.6 M 118 +27:20.1 arbö 29.3 km/h Wien +
129 4054 GANSTER Walter GANSTER W. 1954 1:42:25.2 +27:21.7 H 65+ 3 +11:43.9 M 119 +27:21.7 PIGA 29.3 km/h Krieglach +
130 5072 WAGNER Christina WAGNER C. 1994 1:42:25.5 +27:21.9 AKD 8 +17:11.2 W 11 +17:11.2 29.3 km/h St. Pölten +
131 5067 SVEC Maria SVEC M. 1973 1:42:25.5 +27:22.0 D 40+ 3 +12:50.3 W 12 +17:11.3 29.3 km/h Wien +
132 4241 SZYMONIK Manfred SZYMONIK M. 1954 1:42:26.7 +27:23.1 H 65+ 4 +11:45.3 M 120 +27:23.1 SC Alcatel-Lucent Austria 29.3 km/h Wien +
133 4080 HALMER Gerhard HALMER G. 1970 1:42:28.2 +27:24.6 H 40+ 32 +24:58.8 M 121 +27:24.6 29.3 km/h Mitterstockstall +
134 4128 LANGSENLEHNER Horst LANGSENLEHNER H. 1967 1:42:28.2 +27:24.6 H 50+ 12 +21:15.1 M 122 +27:24.6 —— 29.3 km/h Euratsfeld +
135 4294 ASCHAUER-SSCHOPPER Stefan ASCHAUER-SSCHOPPER S. 1976 1:42:28.7 +27:25.1 H 40+ 33 +24:59.3 M 123 +27:25.1 29.3 km/h Priel +
136 4084 HARTHOLD GĂĽnter HARTHOLD G. 1959 1:42:28.7 +27:25.1 H 60+ 7 +14:17.4 M 124 +27:25.1 29.3 km/h Kirchberg an der Pielach +
137 4158 NIER Harald NIER H. 1976 1:42:30.5 +27:26.9 H 40+ 34 +25:01.2 M 125 +27:26.9 RC Sunpor St.Pölten 29.3 km/h Eisenstadt +
138 5055 SCHINDELAR Sabine SCHINDELAR S. 1987 1:42:31.0 +27:27.4 AKD 9 +17:16.7 W 13 +17:16.7 29.3 km/h St. Pölten +
139 4179 PURKER GĂĽnter PURKER G. 1975 1:42:31.2 +27:27.7 H 40+ 35 +25:01.9 M 126 +27:27.7 SC Zwickl Zwettl 29.3 km/h Krems - Gneixendorf +
140 4077 HAGEN Anton HAGEN A. 1945 1:42:31.3 +27:27.7 H 70+ 5 +7:13.2 M 127 +27:27.7 29.3 km/h St. Pölten +
141 4073 GSCHWANDTNER Daniel GSCHWANDTNER D. 1990 1:42:32.3 +27:28.7 AKH 58 +27:28.7 M 128 +27:28.7 29.3 km/h Bernstein +
142 4257 WITTMANN Johannes WITTMANN J. 1965 1:42:32.4 +27:28.9 H 50+ 13 +21:19.4 M 129 +27:28.9 TriRun Linz 29.3 km/h St.valentin +
143 4068 GRAF Andreas GRAF A. 1972 1:42:33.2 +27:29.7 H 40+ 36 +25:03.9 M 130 +27:29.7 29.3 km/h Oberstockstall +
144 5094 HAGER Martina HAGER M. 1966 1:42:33.3 +27:29.7 D 50+ 2 +4:30.6 W 14 +17:19.0 29.3 km/h Volsers +
145 4149 MĂ–LZER Gregor MĂ–LZER G. 1995 1:42:34.7 +27:31.2 AKH 59 +27:31.2 M 131 +27:31.2 Georg Fischer Automotive 29.2 km/h Herzogenburg +
146 4092 HĂ–GENAUER Bernhard HĂ–GENAUER B. 1966 1:42:35.3 +27:31.7 H 50+ 14 +21:22.2 M 132 +27:31.7 29.2 km/h Raabs An Der Thaya +
147 5077 WITTMANN Ilse WITTMANN I. 1967 1:42:36.3 +27:32.8 D 50+ 3 +4:33.7 W 15 +17:22.1 TriRun Linz 29.2 km/h St.valentin +
148 5047 POINTNER Sabine POINTNER S. 1983 1:44:00.7 +28:57.1 AKD 10 +18:46.4 W 16 +18:46.4 LC Kapelln Intersport 28.8 km/h St pölten +
149 4124 KULMAN David KULMAN D. 1977 1:45:19.5 +30:15.9 H 40+ 37 +27:50.1 M 133 +30:15.9 Geizhals.at VICC Racing Divisi... 28.5 km/h Wien +
150 4044 FIEGL Anton FIEGL A. 1972 1:45:44.0 +30:40.4 H 40+ 38 +28:14.6 M 134 +30:40.4 28.4 km/h Oberstockstall +
151 4134 LIEGL Christian LIEGL C. 1976 1:45:46.4 +30:42.9 H 40+ 39 +28:17.1 M 135 +30:42.9 CSA Herzogenburg GmbH 28.4 km/h Herzogenburg +
152 4247 TRAXLER Walter TRAXLER W. 1958 1:45:46.5 +30:42.9 H 60+ 8 +17:35.2 M 136 +30:42.9 28.4 km/h Oberndorf/Raabs/Th +
153 5056 SCHĂ–DL Stephanie SCHĂ–DL S. 1991 1:45:48.3 +30:44.7 AKD 11 +20:34.0 W 17 +20:34.0 TheraNova Hollabrunn 28.4 km/h Ebersbrunn +
