50 Jahre Internationaler Dolomitenlauf

Datum: 18. - 19.01.2020

Ergebnisse - DOLOMITENLAUF - Skating 42 km

Pos Nr Urk. Name Jahrgang Zeit Diff Kat Kat Pos Kat Diff ⚤ Pos ⚤ Diff Verein Geschw Nation Ort
1 2048 SHAKIRZYANOV Raul SHAKIRZYANOV R. 1989 01:45:19.8 AK I m 1 M 1 Ski team 41REGION 23,92 km/h Elizovo +
2 2003 TRITSCHER Bernhard TRITSCHER B. 1988 01:45:19.9 +00.1 AK I m 2 +00.1 M 2 +00.1 ÖSV Langlauf 23,92 km/h Saalfelden +
3 2008 DEMENTIEV Eugeniy DEMENTIEV E. 1983 01:45:21.4 +01.6 AK I m 3 +01.6 M 3 +01.6 23,92 km/h +
4 2046 CHAUVET Benoît CHAUVET B. 1981 01:45:21.6 +01.8 AK I m 4 +01.8 M 4 +01.8 Job Station 23,92 km/h Aviernoz +
5 2011 LIVERS Toni LIVERS T. 1983 01:45:21.9 +02.1 AK I m 5 +02.1 M 5 +02.1 Helvetia 23,92 km/h Davos +
6 2002 STRÜBEL Josua STRÜBEL J. 1995 01:45:53.4 +33.5 Allg. K. M 1 M 6 +33.5 SC Seebach 23,8 km/h +
7 2055 KATTNIG Fabian KATTNIG F. 1994 01:45:54.4 +34.6 Allg. K. M 2 +01.6 M 7 +34.6 LÖFFLER-ENDURANCE-TEAM 23,79 km/h St. Jakob Im Rosental +
8 2054 ESCHER Toni ESCHER T. 1990 01:46:00.8 +41.9 Allg. K. M 3 +07.4 M 8 +41.9 Adidas XCS Team 23,77 km/h Sehmatal - Sehma +
9 2016 LIEDERER Niklas LIEDERER N. 1991 01:49:06.1 +03:46.3 Allg. K. M 4 +03:12.7 M 9 +03:46.3 Adidas XCS Team 23,1 km/h Ramsau +
10 2010 DUTTO Pietro DUTTO P. 1989 01:49:07.9 +03:48.1 AK I m 6 +03:48.1 M 10 +03:48.1 Team Futura 23,09 km/h Cuneo +
11 2005 MCKEEVER Brian MCKEEVER B. 1979 01:51:48.6 +06:28.8 AK II m 1 M 11 +06:28.8 Fast Trax 22,54 km/h Canmore +
12 2015 BERTHET Nicolas BERTHET N. 1992 01:51:51.6 +06:31.8 Allg. K. M 5 +05:58.2 M 12 +06:31.8 JOB STATION ROSSIGNOL 22,53 km/h Saint Jean de Morians +
13 2256 GIUSTI Mattia GIUSTI M. 1999 01:51:59.6 +06:39.8 Allg. K. M 6 +06:06.2 M 13 +06:39.8 ASV Prad 22,5 km/h Prad am Stilfserjoch +
14 2004 NISHIKAWA Graham NISHIKAWA G. 1983 01:52:01.7 +06:41.9 AK I m 7 +06:41.9 M 14 +06:41.9 Whitehorse Cross Country Ski C... 22,49 km/h Canmore +
15 2044 BELLINGHAM Phil BELLINGHAM P. 1991 01:52:34.6 +07:14.8 Allg. K. M 7 +06:41.2 M 15 +07:14.8 Skimarathon Team Austria 22,38 km/h +
16 2077 RINNER Thomas RINNER T. 1997 01:54:00.4 +08:40.6 Allg. K. M 8 +08:07.5 M 16 +08:40.6 Amateur Sci Club Kaltern 22,1 km/h Kaltern +
17 2286 ZLOEBL Thomas ZLOEBL T. 1994 01:54:14.1 +08:54.3 Allg. K. M 9 +08:20.7 M 17 +08:54.3 Atomic Pro Team 22,06 km/h Bad Gastein +
18 2007 ROSSELET Benjamin ROSSELET B. 1998 01:54:15.1 +08:55.3 Allg. K. M 10 +08:21.7 M 18 +08:55.3 Ski Club la Brevine 22,06 km/h +
19 2284 BIKSE Indulis BIKSE I. 1995 01:54:56.9 +09:37.1 Allg. K. M 11 +09:03.5 M 19 +09:37.1 Ib Ski Team 21,92 km/h Madona +
20 2017 ZEICHEN Hannes ZEICHEN H. 1975 01:58:10.4 +12:50.6 AK II m 2 +06:21.7 M 20 +12:50.6 WSV-Weissensee 21,32 km/h Weißensee +
21 2287 ZLOEBL Peter ZLOEBL P. 1965 01:59:51.9 +14:32.1 AK III m 1 M 21 +14:32.1 Atomic Pro Team 21,02 km/h Bad Gastein +
22 2006 HAMMER Simon HAMMER S. 1994 02:00:26.6 +15:06.8 Allg. K. M 12 +14:33.2 M 22 +15:06.8 SAS Bern 20,92 km/h Bern +
23 2047 DEL VAL Xabier DEL VAL X. 1989 02:00:28.4 +15:08.6 AK I m 8 +15:08.6 M 23 +15:08.6 SC Font Romeu P2000 20,92 km/h Font Romeu +
24 2052 SEEBACHER Anna SEEBACHER A. 1994 02:00:42.4 +15:22.6 Allg. K. W 1 W 1 Adidas XCS Team 20,88 km/h Radstadt +
25 2306 CALLIARI Alessandro CALLIARI A. 1982 02:01:48.9 +16:29.1 AK I m 9 +16:29.1 M 24 +16:29.1 Team Futura 20,69 km/h Molina Di Fieme +
26 2040 SALYAKHETDINOV Ilya SALYAKHETDINOV I. 1989 02:04:09.4 +18:49.6 AK I m 10 +18:49.6 M 25 +18:49.6 SportLab 20,3 km/h Moscow +
27 2165 RUSINOV Artem RUSINOV A. 1985 02:04:09.4 +18:49.6 AK I m 11 +18:49.6 M 26 +18:49.6 Sberbank 20,3 km/h Yoshkar-ola +
28 2136 GOLUBEV Evgenii GOLUBEV E. 1985 02:04:12.4 +18:52.6 AK I m 12 +18:52.6 M 27 +18:52.6 AIRFIT 20,29 km/h Moscow +
29 2079 EBNER Markus EBNER M. 1987 02:04:16.9 +18:57.1 AK I m 13 +18:57.1 M 28 +18:57.1 xc-kartitsch 20,28 km/h Amlach +
30 2076 PICHLER Michael PICHLER M. 1968 02:05:51.4 +20:31.6 AK III m 2 +05:59.5 M 29 +20:31.6 LRC Lienz 20,02 km/h Lienz +
31 2196 KOMLEV Yury KOMLEV Y. 1967 02:06:30.4 +21:10.6 AK III m 3 +06:38.5 M 30 +21:10.6 19,92 km/h Ramsau Am Dachstein +
32 2102 WILKIE John WILKIE J. 1977 02:06:40.4 +21:20.6 AK II m 3 +14:51.7 M 31 +21:20.6 Nickel Plate Nordic 19,89 km/h Penticton +
33 2305 TREBING Immo TREBING I. 1961 02:08:41.7 +23:21.9 AK III m 4 +08:49.8 M 32 +23:21.9 SC LEUTASCH 19,58 km/h Leutasch +
34 2270 LEITNER Burkhard LEITNER B. 1969 02:08:45.6 +23:25.8 AK III m 5 +08:53.7 M 33 +23:25.8 Union Prägraten a. G. 19,57 km/h +
35 2254 GSPAN Roger GSPAN R. 1974 02:09:56.4 +24:36.6 AK II m 4 +18:07.8 M 34 +24:36.6 WSV Vomp 19,39 km/h Vomp +
36 2045 PESSEY Iris PESSEY I. 1992 02:10:04.0 +24:44.2 Allg. K. W 2 +09:21.5 W 2 +09:21.5 Skimarathon Team Austria 19,37 km/h +
37 2158 SHVARTS Yury SHVARTS Y. 1994 02:10:22.9 +25:03.1 Allg. K. M 13 +24:29.5 M 35 +25:03.1 Ski MSU 19,33 km/h Moscow +
38 2147 KOHVAKKA Timo KOHVAKKA T. 1970 02:10:45.2 +25:25.4 AK II m 5 +18:56.5 M 36 +25:25.4 19,27 km/h Mikkeli +
39 2188 TOMKA Martin TOMKA M. 1968 02:11:16.5 +25:56.7 AK III m 6 +11:24.5 M 37 +25:56.7 Atletiko Frymburk 19,2 km/h Rožmberk nad Vltavou +
40 2227 SUKHAREV Pavel SUKHAREV P. 1980 02:11:22.6 +26:02.8 AK I m 14 +26:02.8 M 38 +26:02.8 SuxarevSkiTeam 19,18 km/h Nowosibirsk, St. Inya-Ost +
41 2237 FUETSCH Andreas FUETSCH A. 1998 02:11:25.6 +26:05.8 Allg. K. M 14 +25:32.2 M 39 +26:05.8 Sportunion Virgen 19,17 km/h Virgen +
42 2075 WALDAUF Matthias WALDAUF M. 1999 02:11:30.4 +26:10.6 Allg. K. M 15 +25:37.3 M 40 +26:10.6 WSV Vomp 19,16 km/h Innsbruck +
43 2225 TICHOMIROV Pavel TICHOMIROV P. 1979 02:11:44.6 +26:24.8 AK II m 6 +19:56.2 M 41 +26:24.8 Lkborisoglebskii 19,13 km/h Ramenskoe +
44 2202 SANDÉN Henrik SANDÉN H. 1982 02:12:19.9 +27:00.1 AK I m 15 +27:00.1 M 42 +27:00.1 Karlslunds IF 19,04 km/h Strängnäs +
45 2255 GIUSTI Maurizio GIUSTI M. 1968 02:12:26.9 +27:07.1 AK III m 7 +12:35.3 M 43 +27:07.1 ASV Prad 19,03 km/h Prad am Stilfserjoch +
46 2166 RUSINOV Aleksandr RUSINOV A. 1958 02:12:27.5 +27:07.7 AK IV m 1 M 44 +27:07.7 Яранич 19,02 km/h Yaransk +
47 2078 DIETZE Albrecht DIETZE A. 1968 02:12:31.5 +27:11.7 AK III m 8 +12:39.5 M 45 +27:11.7 Pulsschlag Neuhausen 19,02 km/h Seiffen +
48 2216 PUTZ Matthias PUTZ M. 1988 02:13:06.9 +27:47.1 AK I m 16 +27:47.1 M 46 +27:47.1 Seckau 18,93 km/h Seckau +
49 2236 BAKSHAEV Maksim BAKSHAEV M. 1989 02:13:08.1 +27:48.3 AK I m 17 +27:48.3 M 47 +27:48.3 Яранич 18,93 km/h Yaransk +
50 2103 CUMMISFORD Kevin CUMMISFORD K. 1977 02:13:59.4 +28:39.6 AK II m 7 +22:10.7 M 48 +28:39.6 Lumi Experiences 18,81 km/h Salt Lake City +
51 2258 LARESE CAPO Andrea LARESE CAPO A. 1971 02:14:17.4 +28:57.6 AK II m 8 +22:28.7 M 49 +28:57.6 Strabain 18,77 km/h Vodo Cadore +
52 2041 MOTHERSBAUGH James MOTHERSBAUGH J. 1994 02:14:57.9 +29:38.1 Allg. K. M 16 +29:04.5 M 50 +29:38.1 18,67 km/h Boulder +
53 2021 SOLINAS Alessandro SOLINAS A. 1965 02:15:51.5 +30:31.7 AK III m 9 +15:59.5 M 51 +30:31.7 G.S.A. ZANE 18,55 km/h Vicenza +
54 2167 POROKHOV Viacheslav POROKHOV V. 1990 02:16:12.2 +30:52.4 Allg. K. M 17 +30:18.8 M 52 +30:52.4 MSU Ski team 18,5 km/h Moscow +
55 2294 STRICKNER Michael STRICKNER M. 1977 02:16:30.2 +31:10.3 AK II m 9 +24:41.5 M 53 +31:10.3 Asv Ridnaun 18,46 km/h Sterzing +
56 2296 RAINER Martin RAINER M. 1974 02:16:33.0 +31:13.2 AK II m 10 +24:44.3 M 54 +31:13.2 Asv Freienfeld 18,45 km/h Pfitsch +
57 2285 POKLUKAR Joze POKLUKAR J. 1973 02:17:00.4 +31:40.6 AK II m 11 +25:11.7 M 55 +31:40.6 18,39 km/h Sencur +
58 2022 KANGAS Erkki KANGAS E. 1960 02:17:19.1 +31:59.3 AK III m 10 +17:27.2 M 56 +31:59.3 Team VillaKangas 18,35 km/h Harjavalta +
59 2161 ZAKALYUZHNYY Vasiliy ZAKALYUZHNYY V. 1980 02:18:04.1 +32:44.3 AK I m 18 +32:44.3 M 57 +32:44.3 sk.borisoglebsky Лыжный Клуб Б... 18,25 km/h Раменское +
60 2126 MITCHELL Andrew MITCHELL A. 1992 02:18:08.9 +32:49.1 Allg. K. M 18 +32:15.5 M 58 +32:49.1 18,24 km/h Salt Lake City +
61 2138 SIEBER Patrick SIEBER P. 1982 02:18:34.6 +33:14.8 AK I m 19 +33:14.8 M 59 +33:14.8 LLR 18,18 km/h Balgach +
62 2195 GRAßMAIR Robert GRAßMAIR R. 1972 02:18:36.0 +33:16.2 AK II m 12 +26:47.3 M 60 +33:16.2 SV Rinn 18,18 km/h Rinn +
63 2150 KILK Ain KILK A. 1967 02:19:07.4 +33:47.6 AK III m 11 +19:15.5 M 61 +33:47.6 Eesti Worldloppeti Klubi 18,11 km/h Riisipere, Saue vald +
64 2101 MITCHELL Joshua MITCHELL J. 1985 02:19:12.1 +33:52.3 AK I m 20 +33:52.3 M 62 +33:52.3 18,1 km/h Park City +
65 2027 POJER Johannes POJER J. 1965 02:19:14.0 +33:54.2 AK III m 12 +19:22.1 M 63 +33:54.2 18,1 km/h Sankt Georgen +
66 2218 HANSEN Geir HANSEN G. 1970 02:19:29.1 +34:09.3 AK II m 13 +27:40.5 M 64 +34:09.3 Kyrksæteröra Idrettslag 18,07 km/h Kyrksaeteröra +
67 2240 LINDSBERGER Toni LINDSBERGER T. 1962 02:19:52.5 +34:32.7 AK III m 13 +20:00.6 M 65 +34:32.7 Union Klagenfurt 18,02 km/h Genfurt +
68 2297 VEITER Alois VEITER A. 1976 02:19:56.1 +34:36.3 AK II m 14 +28:07.5 M 66 +34:36.3 Sportunion St.Veit 18,01 km/h St. Veit +
69 2260 RUPNIK Beno RUPNIK B. 1957 02:19:57.5 +34:37.7 AK IV m 2 +07:30.1 M 67 +34:37.7 18,01 km/h Crni Vrh +
70 2144 GRAF Michael GRAF M. 1980 02:20:09.4 +34:49.6 AK I m 21 +34:49.6 M 68 +34:49.6 LL Rebstein 17,98 km/h Rebstein +
71 2267 KNAUS Werner KNAUS W. 1960 02:20:10.5 +34:50.7 AK III m 14 +20:18.6 M 69 +34:50.7 WSC Bad Mitterndorf 17,98 km/h Bad Mitterndorf +
72 2266 NIKKANEN Ville NIKKANEN V. 1972 02:20:18.6 +34:58.8 AK II m 15 +28:30.2 M 70 +34:58.8 17,96 km/h Nummela +
73 2282 MAYR Markus MAYR M. 1966 02:22:08.7 +36:48.9 AK III m 15 +22:16.8 M 71 +36:48.9 Sc White Sharks Lienz 17,73 km/h Lienz +
74 2238 FUETSCH Thomas FUETSCH T. 1968 02:22:20.4 +37:00.6 AK III m 16 +22:28.5 M 72 +37:00.6 Sportunion Virgen 17,7 km/h Virgen +
75 2247 BLASISKER Patrick BLASISKER P. 1996 02:22:26.9 +37:07.1 Allg. K. M 19 +36:33.5 M 73 +37:07.1 Sportunion Hopfgarten i. Def. 17,69 km/h Debant +
76 2222 GURLENOV Andrey GURLENOV A. 1979 02:22:36.2 +37:16.4 AK II m 16 +30:47.6 M 74 +37:16.4 OCR Academy 17,67 km/h Moscow +
77 2175 STOCKUS Jari STOCKUS J. 1981 02:22:41.2 +37:21.4 AK I m 22 +37:21.4 M 75 +37:21.4 17,66 km/h Mikkeli +
78 2268 EGGINGER Claudia EGGINGER C. 1986 02:22:42.0 +37:22.2 AK I w 1 W 3 +21:59.5 Schiunion Böhmerwald 17,66 km/h Salzburg +
79 2295 INNEREBNER Sigmar INNEREBNER S. 1979 02:23:24.3 +38:04.5 AK II m 17 +31:35.6 M 76 +38:04.5 Asc Sarntal 17,57 km/h Sarntal +
80 2024 VISINTINI Giovanni VISINTINI G. 1967 02:23:28.7 +38:08.9 AK III m 17 +23:36.7 M 77 +38:08.9 17,56 km/h Ponte Nelle Alpi +
81 2214 HUSBY Kjersti HUSBY K. 1979 02:23:59.7 +38:39.8 AK II w 1 W 4 +23:17.2 IL Aasguten 17,5 km/h Åsen +
82 2173 CHUEV Ruslan CHUEV R. 1974 02:24:04.2 +38:44.3 AK II m 18 +32:15.5 M 78 +38:44.3 Chih Pich 17,49 km/h Moscow +
83 2248 TABERNIG Thomas TABERNIG T. 1981 02:24:24.2 +39:04.4 AK I m 23 +39:04.4 M 79 +39:04.4 Team VS Lavant 17,45 km/h Lavant +
84 2235 KILPELÄINEN Niko KILPELÄINEN N. 1983 02:25:06.7 +39:46.8 AK I m 24 +39:46.8 M 80 +39:46.8 Mikkelin Kilpa-Veikot 17,37 km/h Otava +
85 2304 TREBING Rahel TREBING R. 1981 02:25:37.4 +40:17.6 AK I w 2 +02:55.4 W 5 +24:54.9 SC LEUTASCH 17,3 km/h Leutasch +
86 2302 KURZ Michael KURZ M. 1973 02:26:00.0 +40:40.2 AK II m 19 +34:11.3 M 81 +40:40.2 DSG Lesachtal 17,26 km/h St. Lorenzen Im Lesachtal +
87 2271 RÄDLER Jenny RÄDLER J. 1985 02:26:28.9 +41:09.1 AK I w 3 +03:46.9 W 6 +25:46.4 Kästle Racing Team 17,2 km/h Scheidegg +
88 2205 HEIMANN Ruedi HEIMANN R. 1960 02:26:33.7 +41:13.9 AK III m 18 +26:41.8 M 82 +41:13.9 SC Oberwil i.S. 17,19 km/h Belp +
89 2273 WURZACHER Elisabeth WURZACHER E. 1976 02:26:44.7 +41:24.9 AK II w 2 +02:45.9 W 7 +26:02.3 Union Prägraten a. G. 17,17 km/h +
90 2250 CASANOVA BORCA Gianluca CASANOVA BORCA G. 1972 02:27:14.9 +41:55.1 AK II m 20 +35:26.2 M 83 +41:55.1 spiquy team 17,11 km/h costalta +
91 2274 DVORAK Pavel DVORAK P. 1960 02:27:35.9 +42:16.1 AK III m 19 +27:44.3 M 84 +42:16.1 17,07 km/h Essex Junction +
92 2276 EBNER Günther EBNER G. 1965 02:27:49.9 +42:30.1 AK III m 20 +27:58.4 M 85 +42:30.1 17,05 km/h Nußdorf-Debant +
93 2307 HÄREID Geir HÄREID G. 1964 02:29:42.4 +44:22.6 AK III m 21 +29:50.5 M 86 +44:22.6 16,83 km/h +
94 2129 PRIKS Hanno PRIKS H. 1963 02:30:43.4 +45:23.6 AK III m 22 +30:51.5 M 87 +45:23.6 Karupesa Team 16,72 km/h Otepää +
95 2026 MÜLLER Gerold MÜLLER G. 1963 02:30:46.2 +45:26.4 AK III m 23 +30:54.2 M 88 +45:26.4 Bertsdorfer SV 16,71 km/h Spitzkunnersdorf +
96 2194 ROSSMANN Hagen ROSSMANN H. 1969 02:30:58.2 +45:38.4 AK III m 24 +31:06.2 M 89 +45:38.4 Laufgruppe Wassersuppe 16,69 km/h Seeblick Otr Wassersuppe +
97 2025 ZATONSKI Kamil ZATONSKI K. 1981 02:31:45.8 +46:26.3 AK I m 25 +46:26.3 M 90 +46:26.3 SN Klasyk 16,6 km/h Warszawa +
98 2299 THUM Hubert THUM H. 1974 02:31:48.7 +46:28.9 AK II m 21 +40:00.4 M 91 +46:28.9 16,6 km/h Lienz +
99 2232 KLOCKER Franz KLOCKER F. 1968 02:32:21.5 +47:01.7 AK III m 25 +32:29.6 M 92 +47:01.7 SV Dobernik Tristach 16,54 km/h Tristach +
100 2234 ACHMÜLLER Andreas ACHMÜLLER A. 1965 02:32:23.5 +47:03.7 AK III m 26 +32:31.6 M 93 +47:03.7 I.Q. Bürotechnik Lienz/Vöcklab... 16,54 km/h Tristach +
101 2029 COMINI Andrea COMINI A. 1974 02:33:22.7 +48:02.9 AK II m 22 +41:34.4 M 94 +48:02.9 Studio Legale Comini Lara 16,43 km/h Artegna +
102 2118 MERIVÄLJA Margus MERIVÄLJA M. 1978 02:33:23.7 +48:03.9 AK II m 23 +41:35.4 M 95 +48:03.9 SK Jooksupartner 16,43 km/h Peetri alevik +
103 2127 LOCHER Stefan LOCHER S. 1957 02:33:29.3 +48:09.5 AK IV m 3 +21:01.8 M 96 +48:09.5 SG Niederwangen 16,42 km/h Wangen +
104 2033 SUTER Geni SUTER G. 1957 02:33:46.2 +48:26.4 AK IV m 4 +21:18.7 M 97 +48:26.4 Männerriege St. Moritz 16,39 km/h St. Moritz +
105 2244 RYBANSKY Jan RYBANSKY J. 1961 02:34:05.2 +48:45.4 AK III m 27 +34:13.2 M 98 +48:45.4 16,35 km/h Weissbach B. Lofer +
106 2023 ZOBEL Gerfried ZOBEL G. 1951 02:35:11.0 +49:51.2 AK IV m 5 +22:43.5 M 99 +49:51.2 SC Hermagor 16,24 km/h Hermagor +
107 2207 SHIMANOVSKIY Konstantin SHIMANOVSKIY K. 1966 02:36:21.2 +51:01.4 AK III m 28 +36:29.2 M 100 +51:01.4 SBR 88 IRONMAN TEAM 16,12 km/h Moscow +
108 2120 TIETZ Sebastian TIETZ S. 2000 02:36:48.4 +51:28.6 Jun m 1 M 101 +51:28.6 16,07 km/h Hüttwilen +
109 2198 OCVIRK Mojmir OCVIRK M. 1961 02:37:02.8 +51:43.6 AK III m 29 +37:10.9 M 102 +51:43.6 16,05 km/h +
110 2172 RUUS Uuno RUUS U. 1953 02:37:18.5 +51:58.7 AK IV m 6 +24:51.6 M 103 +51:58.7 Sporttravel 16,02 km/h Vastseliina +
111 2100 COUILLARD Francois COUILLARD F. 1961 02:37:31.4 +52:11.6 AK III m 30 +37:39.5 M 104 +52:11.6 Natural Fitness Lab 16 km/h Ottawa +
112 2300 PÄÄRU Mikk PÄÄRU M. 1966 02:37:41.9 +52:22.1 AK III m 31 +37:50.4 M 105 +52:22.1 Sporttravel 15,98 km/h Tallinn +
113 2030 FAJT Jan FAJT J. 1951 02:37:48.0 +52:28.2 AK IV m 7 +25:20.5 M 106 +52:28.2 FORT SMC U.O. 15,97 km/h Rokytnice V Orlických Horách +
114 2117 TORIM Madis TORIM M. 1970 02:37:52.7 +52:32.9 AK II m 24 +46:04.4 M 107 +52:32.9 Eesti Worldloppeti Klubi 15,96 km/h Tallinn +
115 2275 HECHT Hans HECHT H. 1953 02:38:08.3 +52:48.5 AK IV m 8 +25:40.8 M 108 +52:48.5 LRC Lienz 15,94 km/h Tristach +
116 2164 MARKOV Alexander MARKOV A. 1956 02:38:32.9 +53:13.1 AK IV m 9 +26:05.4 M 109 +53:13.1 15,89 km/h Novosibirsk +
117 2111 LAUENER Bruno LAUENER B. 1979 02:39:03.2 +53:43.4 AK II m 25 +47:14.5 M 110 +53:43.4 15,84 km/h Unterseen +
118 2061 GERHARD Johannes GERHARD J. 1986 02:39:12.2 +53:52.4 AK I m 26 +53:52.4 M 111 +53:52.4 15,83 km/h Griesheim +
119 2251 SUURPERE Arvi SUURPERE A. 1970 02:39:21.2 +54:01.4 AK II m 26 +47:32.5 M 112 +54:01.4 Tartu Maraton 15,81 km/h Tartu +
120 2301 MARCUZZI Michele MARCUZZI M. 1966 02:39:23.8 +54:04.2 AK III m 32 +39:31.9 M 113 +54:04.2 Sci fondo Treviso 15,81 km/h Breda Di Piave +
121 2187 SCHMIDT Mike SCHMIDT M. 1974 02:40:18.3 +54:58.5 AK II m 27 +48:29.6 M 114 +54:58.5 15,72 km/h Suhl +
122 2197 SLIVNIK Gorazd SLIVNIK G. 1976 02:40:34.4 +55:14.6 AK II m 28 +48:45.8 M 115 +55:14.6 Ice Power Finland 15,69 km/h Bled +
123 2259 LAANEOTS Livian LAANEOTS L. 1971 02:41:00.9 +55:41.1 AK II w 3 +17:01.2 W 8 +40:18.4 15,65 km/h tartu +
124 2264 PLANGGER Thomas PLANGGER T. 1963 02:41:26.4 +56:06.6 AK III m 33 +41:34.5 M 116 +56:06.6 SV-Fiss 15,61 km/h Fiss +
125 2241 BREITFELD Lorenz BREITFELD L. 1974 02:41:59.0 +56:39.2 AK II m 29 +50:10.4 M 117 +56:39.2 Team VS Lavant 15,56 km/h Lienz +
126 2242 ZOJER Maximilian ZOJER M. 2001 02:41:59.2 +56:39.4 Jun m 2 +05:10.7 M 118 +56:39.4 Team VS Lavant 15,56 km/h Lienz +
127 2130 PERFUMO Renzo PERFUMO R. 1955 02:43:15.2 +57:55.4 AK IV m 10 +30:47.7 M 119 +57:55.4 15,44 km/h Ovada Al +
128 2257 GUSTAFSSON Annica GUSTAFSSON A. 1983 02:43:28.4 +58:08.6 AK I w 4 +20:46.4 W 9 +42:46.6 Länna Löp & CK 15,42 km/h Strängnäs +
129 2246 WALL Timothy WALL T. 1998 02:44:17.9 +58:58.1 Allg. K. M 20 +58:24.5 M 120 +58:58.1 NA 15,34 km/h Gwynneville +
130 2139 EKSTRAND Sixten EKSTRAND S. 1960 02:44:32.9 +59:13.1 AK III m 34 +44:41.5 M 121 +59:13.1 15,31 km/h Borgå +
131 2253 BOLPAGNI Vaifro BOLPAGNI V. 1960 02:45:10.7 +59:50.9 AK III m 35 +45:18.8 M 122 +59:50.9 Sci Cai Brescia 15,26 km/h Concesio (BS) +
132 2203 ARTAMONOV Dmitry ARTAMONOV D. 1985 02:45:47.9 +01:28.1 AK I m 27 +01:28.1 M 123 +01:28.1 15,2 km/h Moscow +
133 2278 MITCHELL Benjamin MITCHELL B. 1983 02:46:34.4 +01:01:14.6 AK I m 28 +01:01:14.6 M 124 +01:01:14.6 15,13 km/h Nairobi +
134 2163 ROVNIK Vladimir ROVNIK V. 1983 02:47:17.7 +01:01:57.9 AK I m 29 +01:01:57.9 M 125 +01:01:57.9 15,06 km/h Saint-Petersburg +
135 2200 JYLHÄ Kari JYLHÄ K. 1953 02:47:27.9 +01:02:08.1 AK IV m 11 +35:00.4 M 126 +01:02:08.1 Silvini Madshus Team 15,05 km/h Vantaa +
136 2142 LILBURNE John-Paul LILBURNE J. 1965 02:47:49.7 +01:02:29.9 AK III m 36 +47:57.8 M 127 +01:02:29.9 15,02 km/h Arrowtown +
137 2042 SIGURJONSSON Kristbjörn Róbert SIGURJONSSON K. 1960 02:48:24.6 +01:03:04.8 AK III m 37 +48:32.6 M 128 +01:03:04.8 Fossavatn 14,96 km/h Ísafjörður +
138 2155 MATVEEV Sergey MATVEEV S. 1968 02:49:38.7 +01:04:18.9 AK III m 38 +49:46.8 M 129 +01:04:18.9 IMS 14,85 km/h Perm +
139 2249 THUM Toni THUM T. 1968 02:49:42.9 +01:04:23.1 AK III m 39 +49:51.6 M 130 +01:04:23.1 14,85 km/h Lienz +
140 2221 AHTYAMOVA Snezhana AHTYAMOVA S. 1985 02:50:18.6 +01:04:58.8 AK I w 5 +27:36.5 W 10 +49:36.1 14,8 km/h Ekatrinbyrg +
141 2168 AKENPÄRG Egert AKENPÄRG E. 1986 02:51:00.2 +01:05:40.4 AK I m 30 +01:05:40.4 M 131 +01:05:40.4 Sporttravel 14,74 km/h Tallinn +
142 2280 BAZOLEV Anton BAZOLEV A. 1985 02:51:06.2 +01:05:46.4 AK I m 31 +01:05:46.4 M 132 +01:05:46.4 Adduco Moving Service 14,73 km/h Tallinn +
143 2281 METSALU Merilin METSALU M. 1987 02:51:06.5 +01:05:46.7 AK I w 6 +28:24.4 W 11 +50:24.5 Adduco Moving Service 14,73 km/h Tallinn +
144 2206 KORNILOV Aleksandr KORNILOV A. 1985 02:51:27.4 +01:06:07.6 AK I m 32 +01:06:07.6 M 133 +01:06:07.6 14,7 km/h Moscow +
145 2239 LEIMEISTER Gordon LEIMEISTER G. 1983 02:51:28.8 +01:06:09.6 AK I m 33 +01:06:09.6 M 134 +01:06:09.6 14,7 km/h Nürnberg +
146 2262 LEWIS Garry LEWIS G. 1966 02:52:10.7 +01:06:50.9 AK III m 40 +52:18.8 M 135 +01:06:50.9 ADF 14,64 km/h Chatswood +
147 2131 RAJA Arvo RAJA A. 1961 02:52:47.1 +01:07:27.3 AK III m 41 +52:55.1 M 136 +01:07:27.3 ESTOLOPPET 14,58 km/h Viimsi vald +
148 2107 ACKATZ Sara ACKATZ S. 1972 02:53:34.6 +01:08:14.8 AK II w 4 +29:34.9 W 12 +52:52.1 Lapham Peak Ski Club 14,52 km/h Delafield +
149 2106 ACKATZ Scott ACKATZ S. 1968 02:53:34.8 +01:08:15.6 AK III m 42 +53:42.9 M 137 +01:08:15.6 CXC Masters Team 14,52 km/h Delafield +
150 2013 ALM Jouko ALM J. 1956 02:53:37.0 +01:08:17.1 AK IV m 12 +41:09.4 M 138 +01:08:17.1 Worldloppet Masters Finland 14,51 km/h Salo +
151 2071 MANNINEN Jari MANNINEN J. 1969 02:53:50.7 +01:08:30.9 AK III m 43 +53:58.8 M 139 +01:08:30.9 14,5 km/h Mikkeli +
